远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
5.宣文坚-高背发 1 118 -1 1 -1 -9 0 0 0 0 5 -10 8 8 -5 0 -7 0 -4 2 0 0 0 12 0 -3 6 0 -4 -1 1 0 6 -3 11 2 -2 0 -1 15 0 1 2 1 1 10 12 3 1 6 7 12 7 10 11 3
1.符正平-罗郁峰 2 93 -1 -1 11 0 0 0 1 -6 -2 6 8 -5 7 -1 -12 0 4 0 0 0 0 5 12 3 6 -1 5 0 0 1 6 -3 0 2 -1 0 0 8 -7 -6 -2 -1 -1 -10 -12 -3 -1 -6 -4 -11 6 -6 -7 9
4.沈洪-杨永佳 3 79 0 0 1 0 0 12 1 -6 3 -6 9 4 7 1 14 4 0 -2 0 0 -1 -5 0 7 10 0 2 0 -10 0 -6 3 -11 -2 2 0 5 9 7 1 4 2 2 -12 -1 2 -2 -2 4 11 -6 6 7 -9
2.王皓煜-王殊 4 35 1 -1 1 9 0 0 -12 6 -4 -6 5 4 -7 1 12 0 -4 0 1 0 -1 -3 0 5 -6 0 -9 0 10 0 -10 -5 0 11 1 -1 0 -5 12 0 -2 -8 -2 12 1 -2 2 2 -2 -14 -6 -6 -6 -9
8.王安高-杨涛 5 -20 -1 0 -10 -5 -4 0 -1 6 -3 6 -9 -4 -4 0 15 0 -4 2 0 0 0 -12 0 3 -6 1 -5 0 0 -1 11 3 0 3 -1 0 0 5 -12 0 2 8 -1 12 -4 8 10 6 0 0 0 0 0 0
9.姜洪波-刘世华 6 -28 1 0 10 5 4 0 -1 6 2 -6 -8 5 5 0 7 0 4 -2 0 0 0 7 1 -3 12 0 4 0 0 0 10 5 0 -11 -1 1 -5 -9 -7 -1 -4 -2 4 -6 4 2 -1 10 -3 14 -7 -1 1 -3
3.欧阳焕民-刘立君 7 -35 0 0 0 0 7 0 0 -6 2 10 4 -8 -4 -1 -14 -3 11 -2 -1 0 1 3 0 -5 -10 0 -2 0 10 0 -11 -3 0 -3 1 0 0 -8 7 6 2 1 -4 6 -4 -2 1 -10 -7 -12 -7 -10 -11 -3
6.陈渝-朱克敬 8 -41 0 0 -1 0 0 -12 0 6 -2 -10 -4 8 4 0 -15 0 4 -2 0 0 0 -5 -12 -3 -12 0 -4 0 0 0 11 -5 -1 -2 -5 -1 1 -15 0 -1 -2 -1 -1 12 4 -3 2 -5 2 14 6 6 6 9
7.杨秀君-袁定才 9 -71 0 0 0 0 -7 0 0 0 -5 10 -8 -8 -7 -1 -14 -4 0 2 0 0 0 -7 -1 3 6 0 9 0 -10 0 -6 3 0 -2 1 0 12 4 10 -2 -3 -2 1 -12 -4 3 -2 5 0 0 0 0 0 0
10.郑根发-潘源 10 -118 1 1 -11 0 0 0 12 -6 4 6 -5 -4 4 1 14 3 -11 2 0 0 1 5 0 -7 -6 0 4 1 -1 0 -11 5 1 2 5 1 -12 -4 -10 2 3 2 1 -12 4 -8 -10 -6 3 -14 7 1 -1 3
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分