远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
7.符正平-罗郁峰 1 103 5 1 -1 12 2 2 10 0 1 0 2 0 1 10 3 4 -6 0 -7 0 5 2 12 2 4 0 4 3 5 -5 1 -7 -1 -1 0 4 0 -2 0 6 12 -4 8 4 13 1 0 3 0 1 2 -6 0 -2
1.王皓煜-王殊 2 70 5 13 1 0 -3 3 6 8 0 -1 -2 7 8 2 -7 -4 -7 -1 5 0 -10 1 -4 3 -8 0 -6 3 -2 8 -1 7 1 1 0 -4 -1 2 0 6 -1 10 4 8 0 -1 13 2 -1 0 3 0 1 3
8.欧阳焕民-刘立君 3 44 -4 1 -3 0 3 1 6 0 0 0 3 -1 0 0 5 7 2 1 -8 0 -4 0 -7 9 8 0 6 -3 2 -8 -1 0 0 0 0 4 0 -1 0 0 -6 7 4 8 2 0 0 6 0 -1 -2 6 0 2
5.沈洪-杨永佳 4 20 0 2 -3 0 2 -1 -10 0 -1 0 -2 0 0 0 5 7 12 8 8 0 4 0 7 -9 4 0 0 -6 -3 -5 -1 0 -2 0 1 12 0 3 1 6 1 7 -4 -8 0 1 -13 -2 0 0 -4 0 0 3
2.宣文坚-高背发 5 5 0 -2 3 0 -2 1 11 0 0 0 -5 1 -8 -2 7 4 7 1 -4 0 1 0 4 5 -4 0 -4 -3 -5 5 0 0 -1 0 0 -7 0 1 0 0 6 -7 7 4 0 0 0 -2 -1 0 -4 0 0 -2
6.陈渝-朱克敬 6 -12 9 1 -3 0 3 -5 6 -2 0 7 -2 0 0 0 -5 -7 -2 -1 -5 0 10 -1 4 -3 9 13 0 -11 4 -5 0 0 1 0 -1 14 0 -3 -1 -6 -1 -7 -8 -4 -13 -1 0 -3 1 0 4 0 0 2
10.杨秀君-袁定才 7 -35 -5 -13 -1 0 3 -3 -11 0 0 0 5 -1 0 0 2 5 7 2 4 0 8 -1 8 -5 -4 0 0 6 3 5 0 0 -1 0 1 -14 0 2 0 -6 -12 4 -4 -8 -2 0 0 -6 0 0 -2 -3 0 2
4.王安高-杨涛 8 -46 -9 -1 3 0 -3 5 -6 0 0 0 -3 1 -1 -10 -3 -4 6 0 -4 0 -8 1 -8 5 7 12 0 -3 3 -8 1 0 2 0 -1 -12 0 -3 -1 6 1 4 -7 -4 0 0 0 2 1 0 -3 0 -1 -3
9.姜洪波-刘世华 9 -71 4 -1 3 0 -3 -1 -6 -8 0 1 2 -7 0 0 -5 -7 -12 -8 7 0 -5 -2 -12 -2 -9 -13 0 11 -4 5 0 0 1 0 0 7 0 3 1 -6 -1 -4 4 -4 0 0 0 -3 0 0 2 3 0 -2
3.郑根发-潘源 10 -78 -5 -1 1 -12 -2 -2 -6 2 0 -7 2 0 0 0 -2 -5 -7 -2 4 0 -1 0 -4 -5 -7 -12 0 3 -3 8 1 0 0 0 0 -4 1 -2 0 -6 1 -10 -4 4 0 0 0 3 0 0 4 0 0 -3
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分