远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 14轮
5.王皓煜-王殊 1 176.92 7.23 14.39 14.09 9.56 8.73 14.39 10.44 15.5 11.27 18.68 13.78 13.45 16.68 8.73
2.宣文坚-高背发 2 163.94 17.11 14.09 8.73 14.39 8.73 11.27 11.67 7.95 13.45 14.09 17.69 6.55 13.45 4.77
9.郑根发-潘源 3 161.96 13.12 12.77 10.86 13.45 11.27 10 5.61 4.5 17.87 7.95 15.5 14.96 12.05 12.05
8.王安高-杨涛 4 160.72 11.67 4.5 9.14 7.95 4.5 12# 19.37 6.88 14.09 17.5 16.23 12.77 5.91 18.21
12.沈洪-杨永佳 5 160.62 6.88 6.88 13.78 8.73 10 10.86 19.37 18.37 8.73 13.12 2.31 11.27 14.09 16.23
27.陈渝-朱克敬 6 158.66 12.42 14.09 11.67 6.55 16.23 8.73 20 2.31 12.77 10.44 12.77 5.32 14.09 11.27
35.符正平-罗郁峰 7 158.6 9.14 16.46 10 12.42 5.32 12.05 12.42 18.53 14.09 12.77 6.22 14.68 6.55 7.95
36.宋首志-刘浩荡 8 158.47 8.33 10.86 10.86 7.58 12.77 3.54 12.42 7.95 7.95 13.78 17.31 15.5 14.39 15.23
16.欧阳焕民-刘立君 9 154.67 2.89 12# 9.56 7.58 15.5 11.27 11.67 13.78 12.05 17.87 5.04 8.73 14.68 12.05
24.姜洪波-刘世华 10 154.36 12.77 8.33 13.78 13.45 14.68 14.68 8.73 12.05 12.42 9.56 14.96 7.23 7.95 3.77
6.杨秀君-袁定才 11 154.16 12.42 13.45 9.14 13.45 10.86 16.9 11.27 17.69 5.91 5.91 12.77 13.12 3.32 7.95
34.甄四新-徐建平 12 153.8 8.33 9.14 10.86 5.61 4.5 15.23 11.67 12.77 11.27 17.5 4.5 10.44 16.23 15.75
3.覃义洪-李昕鹏 13 150.68 11.67 15.5 8.33 7.58 6.55 11.27 12.42 16.46 7.95 6.88 15.5 6.88 14.96 8.73
13.宋卫-钟正兴 14 149.45 7.58 7.23 10.44 12.05 7.23 9.14 8.33 14.09 5.32 16.9 5.32 16.68 17.87 11.27
39.吴开顺-吴晓 15 148.94 10.44 14.68 20 5.61 14.09 5.32 0 13.12 13.78 2.13 12.05 16.68 5.04 16
19.陈友清-任刚 16 146.87 11.27 14.09 10 6.55 9.56 4.77 8.73 12.05 16.68 8.33 7.95 12.42 12.42 12.05
10.黄志航-王永胜 17 146.84 11.67 5.91 8.33 17.87 3.77 8.73 10.44 7.23 12.05 18.68 4.5 3.32 15.23 19.11
17.权刚-许众 18 144.58 14.68 5.91 6.22 2.13 11.27 4.77 12# 10.86 7.95 7.58 19.62 8.73 17.11 15.75
22.张文雄-胡雷 19 144.35 5.91 16.68 13.45 10.44 11.27 3.1 11.67 3.54 5.91 1.32 12# 17.31 15.75 16
18.曾祥国-张海 20 143.21 12.42 6.55 9.14 10 6.22 17.11 7.58 13.12 14.96 12.05 7.23 7.58 7.58 11.67
7.匡闻-陈滔 21 140.53 7.58 12.77 12.77 16 9.14 15.75 8.33 16 7.58 7.23 3.77 13.45 5.91 4.25
15.姜祥筑-施向春 22 140.01 14.68 8.73 6.55 12.42 10.44 7.95 7.58 6.88 19.24 19.62 7.23 5.04 5.32 8.33
21.毛林-金建德 23 139.91 8.33 18.21 11.67 11.67 5.91 15.75 14.39 4 6.55 0.38 14.68 9.56 10.86 7.95
38.程振宇-冯勇 24 139.32 7.58 5.61 6.22 12.42 8.73 18.83 9.56 13.12 5.04 15.75 8.73 4.5 9.14 14.09
29.钟春筑-吴广黔 25 137.03 5.32 13.12 10.44 14.39 13.45 4.25 8.33 6.88 14.68 11.67 14.68 12.42 5.61 1.79
14.蔡军-梅建南 26 136.68 5.04 16.46 10.44 4 12.77 11.27 10.44 6.22 3.32 12# 19.11 3.32 4.25 18.04
25.余朝江-邓雄川 27 136.04 10.86 5.32 11.67 10 6.88 12.05 18.21 7.95 3.32 4.25 9.14 10 12# 14.39
20.冯小勇-杨群宗 28 135.85 6.88 13.12 7.23 14.09 12.77 4.25 1.79 7.23 12# 6.22 17.69 11.27 17.31 4
32.江明杰-杨明飞 29 133.45 13.12 11.67 0 12.42 10 7.95 11.27 3.54 18.21 2.5 6.88 14.96 16.68 4.25
30.宋宇-罗福祥 30 131.14 15.75 5.91 5.91 11.27 13.78 15.23 6.55 12.05 7.23 2.5 2.69 15.5 12.77 4
11.刘文斌-许可 31 127.6 5.32 6.88 18.21 5.61 7.23 2.89 5.04 12# 12.05 18.53 13.12 7.58 7.23 5.91
23.张倞-龙晓岚 32 126.12 14.09 14.09 11.27 8.33 11.27 10 13.45 1.47 6.22 13.45 11.27 6.55 3.77 0.89
31.王国平-胡煜技 33 124.15 14.09 7.23 9.56 14.39 8.73 5.61 8.33 12.77 8.73 6.55 9.56 10 2.69 5.91
28.孙日光-谢同生 34 123.84 12# 5.91 9.56 5.91 15.5 8.73 0.63 5.91 14.96 12.42 10.44 10 3.54 8.33
26.王甘伟-何小青 35 117.56 8.73 1.79 10.44 16.68 13.12 16.46 9.56 1.63 2.13 7.23 0.38 12# 3.32 14.09
4.彭玉林-赖学著 36 111.23 5.91 3.32 9.56 7.58 12# 12.05 7.58 16.68 0.76 1.47 10.86 5.04 16.46 1.96
33.罗湘赣-刘玉江 37 86.26 4.25 3.54 12# 3.32 7.58 7.95 14.96 9.14 5.04 3.1 2.31 2.69 4.77 5.61
37.周双南-周祖庭 38 78.94 9.56 3.54 1.79 12# 12.42 1.17 0.63 3.32 1.79 12.77 0.89 4.5 2.89 11.67
1.欧国栋-孙渝 39 118.54 14.96 11.27 8.33 6.55 7.23 8.73 9.56 16.46 16.68 1.32 5.32 10 2.13
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分