远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9.史斌-王平 1 56.02% 87.5 25 25 100 0 50 62.5 68.75 62.5 37.5 87.5 31.25 62.5 100 0 68.75 12.5 68.75 75 50 100 75 18.75 18.75 87.5 75 62.5
4.朱明富-谢荣松 2 55.56% 18.75 75 25 62.5 62.5 25 100 68.75 62.5 37.5 75 31.25 25 50 87.5 37.5 81.25 12.5 75 50 81.25 37.5 62.5 62.5 31.25 100 62.5
8.彭长冲-张军 3 54.63% 87.5 100 68.75 62.5 87.5 62.5 81.25 68.75 12.5 37.5 6.25 31.25 100 81.25 87.5 18.75 81.25 25 75 0 18.75 37.5 43.75 100 31.25 6.25 62.5
3.李小明-李明芳 4 53.01% 56.25 75 0 62.5 37.5 100 12.5 18.75 62.5 100 50 81.25 87.5 0 43.75 68.75 0 68.75 25 100 56.25 6.25 87.5 62.5 31.25 37.5 100
1.王玉会-董夕霞 5 52.78% 18.75 75 68.75 62.5 12.5 81.25 81.25 18.75 62.5 37.5 25 31.25 25 50 87.5 68.75 50 68.75 25 50 56.25 75 87.5 62.5 31.25 50 62.5
5.王荣-郑伦辉 6 48.38% 87.5 25 93.75 6.25 37.5 0 12.5 100 62.5 37.5 50 100 25 50 43.75 100 62.5 0 0 12.5 81.25 75 87.5 18.75 100 25 12.5
6.秦川-蒋真勤 7 46.06% 56.25 25 50 62.5 37.5 81.25 43.75 68.75 0 87.5 6.25 81.25 25 18.75 12.5 0 25 68.75 75 50 18.75 100 18.75 62.5 31.25 75 62.5
7.高学平-张华君 8 41.9% 0 25 93.75 25 87.5 25 12.5 18.75 100 37.5 100 31.25 25 81.25 43.75 18.75 37.5 68.75 25 87.5 18.75 37.5 0 0 31.25 75 25
2.陈齐鸣-黎燕 9 41.67% 37.5 25 25 6.25 87.5 25 43.75 18.75 25 37.5 50 31.25 75 18.75 43.75 68.75 100 68.75 75 50 18.75 6.25 43.75 62.5 75 6.25 0
-3.余敬锋-向世明 1 55.79% 62.5 75 75 75 12.5 75 87.5 81.25 37.5 62.5 93.75 68.75 75 50 12.5 31.25 87.5 31.25 100 87.5 18.75 25 12.5 37.5 68.75 25 37.5
-7.杨伊麦-张泽刚 2 54.86% 81.25 25 75 0 100 50 87.5 0 37.5 62.5 75 68.75 75 81.25 87.5 31.25 0 31.25 75 12.5 81.25 93.75 12.5 37.5 68.75 93.75 37.5
-1.周晓山-石岩 3 51.39% 81.25 25 31.25 37.5 62.5 18.75 56.25 81.25 75 62.5 0 68.75 12.5 100 56.25 81.25 18.75 75 25 50 18.75 25 81.25 81.25 0 75 87.5
-8.周健-张华明 4 50.46% 12.5 75 75 93.75 62.5 100 18.75 81.25 37.5 12.5 93.75 18.75 25 81.25 56.25 81.25 62.5 31.25 75 0 43.75 62.5 56.25 0 68.75 0 37.5
-4.彭小雄-刘江龙 5 50.23% 100 75 6.25 37.5 62.5 0 18.75 31.25 87.5 62.5 25 68.75 37.5 0 100 0 37.5 100 75 50 43.75 0 81.25 37.5 25 93.75 100
-9.陈章明-杨力 6 49.54% 12.5 75 6.25 37.5 87.5 18.75 56.25 31.25 100 62.5 50 68.75 75 18.75 56.25 31.25 100 31.25 25 100 81.25 62.5 37.5 37.5 12.5 25 37.5
-6.郑绍敏-曾洪国 7 48.38% 12.5 0 31.25 37.5 37.5 75 37.5 31.25 37.5 62.5 50 0 75 50 12.5 100 75 31.25 25 50 81.25 62.5 100 100 68.75 62.5 0
-5.李建设-李兴强 8 47.22% 43.75 25 100 37.5 12.5 37.5 0 31.25 37.5 62.5 12.5 68.75 75 50 56.25 31.25 50 31.25 25 50 81.25 93.75 56.25 37.5 68.75 25 75
-2.高万昌-王海青 9 42.13% 43.75 75 50 93.75 12.5 75 87.5 81.25 0 0 50 18.75 0 18.75 12.5 62.5 18.75 87.5 25 50 0 25 12.5 81.25 68.75 50 37.5
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分