远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 带/罚 胜平负 IMP.Q
1.上海市徐汇中学 7 56.13 -- 0 9.01 16.38 20 2.01 5.08 2.21 1.44 2/0/6 0.59
2.上海市位育初级中学 1 130.17 20 -- 11.46 20 19.65 5.41 19.06 20 14.59 7/0/1 7.24
3.上海市南洋模范初级中学 2 112.6 10.99 8.54 -- 19.91 17.12 10.99 14.92 14.59 15.54 7/0/1 2.88
4.上海市第四中学 8 29.46 3.62 0 0.09 -- 16.64 5.75 0 3.36 0 1/0/7 0.2
5.上海市徐汇区教育学院附属实验中学 9 8.38 0 0.35 2.88 3.36 -- 0 0.94 0.35 0 0/0.5 0/0/8 0.09
6.上海市南洋初级中学 3 107.42 17.99 14.59 9.01 14.25 20 -- 4.76 10.99 15.83 6/0/2 2.47
7.上海市第二初级中学 5 98.74 14.92 0.94 5.08 20 19.06 15.24 -- 15.83 7.67 5/0/3 1.62
8.上海市民办华育中学 6 72.67 17.79 0 5.41 16.64 19.65 9.01 4.17 -- 0 3/0/5 0.74
9.上海市西南位育中学 4 104.93 18.56 5.41 4.46 20 20 4.17 12.33 20 -- 5/0/3 3.12
---- york616 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分