| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E4♣+1
| W | N | E | S | | | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 4♣ | - | - | - |
| ♠10 | -150 | 100 | 0 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | -660 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠10 | -660 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | -690 | 0 | 100 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | -630 | 83.33 | 16.67 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | -660 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | -660 | 41.67 | 58.33 |