| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♥ | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥J | 630 | 91.67 | 8.33 |
| | N4♠-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | X | XX |
| 1♦ | 2♣ | 2♦ | 2NT |
| - | 3♠ | - | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♦8 | -200 | 25 | 75 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♥ | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| 2♥ | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥J | -200 | 25 | 75 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣4 | 630 | 91.67 | 8.33 |
| | S3NT-3
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | 1♥ | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥J | -300 | 0 | 100 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣10 | 600 | 58.33 | 41.67 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 2♣ | - | 2NT |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥J | 600 | 58.33 | 41.67 |