| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+3
| ♦3 | 490 | 58.33 | 41.67 |
| | S4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♦8 | 450 | 0 | 100 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠6 | 490 | 58.33 | 41.67 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦3 | 460 | 16.67 | 83.33 |
| | S3NT+3
| ♦3 | 490 | 58.33 | 41.67 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦3 | 490 | 58.33 | 41.67 |
| | S3NT+4
| ♥4 | 520 | 100 | 0 |