| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | - | 1♣ | 1♥ | 1NT |
| - | 2♣ | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥Q | -100 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | - | 1♣ | 1♥ | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥Q | -100 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | - | 1♣ | 2♥ | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥Q | -100 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | - | 1♣ | 2♥ | 2NT |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥Q | -50 | 83.33 | 16.67 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | - | 1♣ | 1♥ | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥Q | 400 | 100 | 0 |
| | N3NT-2
| W | N | E | S | | - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♠ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥J | -100 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | - | 1♣ | 2♥ | 2NT |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥Q | -100 | 33.33 | 66.67 |