| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N2NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♣3 | 150 | 0 | 100 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 600 | 33.33 | 66.67 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣3 | 600 | 33.33 | 66.67 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥Q | 660 | 91.67 | 8.33 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦2 | 660 | 91.67 | 8.33 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦5 | 630 | 66.67 | 33.33 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| 1♥ | X | - | 1♠ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣3 | 600 | 33.33 | 66.67 |