牌号:10 发牌:East 局况: |
♠ A K 5 ♥ A K 5 ♦ A Q 10 9 ♣ A 7 2 |
|
♠ Q J 2 ♥ 10 8 7 4 2 ♦ K 6 ♣ K 9 6 |
|
♠ 8 7 3 ♥ Q 3 ♦ 7 5 4 2 ♣ Q 10 5 3 |
|
♠ 10 9 6 4 ♥ J 9 6 ♦ J 8 3 ♣ J 8 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | S | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N2NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 2NT | - | - |
- | | | |
| ♣3 | 150 | 0 | 100 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠7 | 600 | 33.33 | 66.67 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♣3 | 600 | 33.33 | 66.67 |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 2NT | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥Q | 660 | 91.67 | 8.33 |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 2NT | - | 3♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦2 | 660 | 91.67 | 8.33 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♦5 | 630 | 66.67 | 33.33 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
1♥ | X | - | 1♠ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♣3 | 600 | 33.33 | 66.67 |