远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 胜平负 IMP 率
10.百川汇龙 1 107.5 15.97 18.44 9.23 18.58 17.84 17.34 6.28 3.82 5/0/3 1.86
20.醉翁亭 2 98.6 16.78 7.82 9.61 1.16 18.15 12.51 16.39 16.18 5/0/3 1.42
18.江苏大金 3 97.54 13.14 17.34 10.77 4.95 15.97 12.51 14 8.86 6/0/2 1.46
7.南京鼓楼队 4 95.16 7.49 10.77 15.75 12.83 1.16 16.39 13.43 17.34 6/0/2 1.33
16.南京乐园队 5 92.95 7.17 10 12.18 18.58 11.85 7.49 14.54 11.14 5/1/2 1.4
5.亭城天长 6 92.21 16.59 12.18 13.72 1.42 4.03 14.28 12.83 17.16 6/0/2 1.2
4.宿迁袜元素队 7 88.41 11.14 17.84 6.28 2.16 9.23 17.68 6.57 17.51 4/0/4 1.22
1.学院联队 8 87.78 15.75 10.77 10.39 15.05 18.84 2.66 5.46 8.86 5/0/3 1.21
3.六安桥友队 9 86.34 8.86 9.23 16.39 18.84 2.16 13.72 6 11.14 4/0/4 1.14
13.桥悦红队 10 84.67 15.97 9.23 9.61 17.84 8.15 7.49 13.72 2.66 3/0/5 1.11
2.哈代方阵 11 81.44 4.25 14 4.25 3.61 15.52 10.39 16.59 12.83 5/0/3 1.01
6.供电联队 12 80.27 3.41 7.49 11.5 10.39 4.48 17.84 7.82 17.34 4/0/4 1.05
15.老虎团 13 78.78 12.83 2.66 2.66 18.84 10.77 9.61 12.18 9.23 4/0/4 0.97
12.西复西 14 75.38 16.18 1.56 3.61 9.61 17.16 5.72 10.77 10.77 4/0/4 0.9
11.浩淼安防 15 75.35 3.82 18.97 10.39 1.42 16.39 3.61 3.41 17.34 4/0/4 0.93
17.钢之家 16 72.94 6.86 10 17.34 7.17 18.84 6.28 3.61 2.84 2/1/5 0.92
8.丹阳鸿雁 17 68.99 12.51 2.16 8.5 16.39 1.16 18.44 7.17 2.66 3/0/5 0.75
19.桥悦蓝队 18 68.83 3.22 12.51 7.82 12.18 3.61 2.32 20 7.17 3/0/5 0.92
9.合肥铁路桥友队 19 50.66 4.03 6 17.51 7.82 1.85 1.56 9.23 2.66 1/0/7 0.58
14.滁州老体协队 20 16.2 4.03 1.03 2.49 1.16 2.84 2.16 0 2.49 0/0/8 0.2
---- 古道社区桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分