远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.胡建明-戴奇峰 1 56.95% 16.67 100 33.33 16.67 50 66.67 0 66.67 50 66.67 33.33 66.67 100 50 66.67 100 16.67 66.67 100 100 66.67 0 66.67 66.67
4.罗庆明-张维春 2 56.25% 83.33 66.67 100 66.67 0 100 83.33 100 100 33.33 83.33 66.67 16.67 50 100 50 16.67 16.67 66.67 33.33 0 0 50 66.67
5.许雪峰-惠军 3 50% 83.33 0 0 100 100 33.33 83.33 0 50 100 83.33 66.67 16.67 50 66.67 0 100 33.33 33.33 0 83.33 66.67 50 0
3.石军-朱金汉 4 44.45% 16.67 33.33 66.67 16.67 50 0 66.67 100 66.67 50 16.67 0 16.67 50 0 50 100 16.67 0 83.33 83.33 33.33 50 100
2.闵东辉-周皖东 5 42.36% 33.33 33.33 0 0 0 0 16.67 0 0 50 66.67 100 66.67 0 33.33 100 16.67 100 100 83.33 33.33 100 50 33.33
-2.朱益岭-吴霖生 1 59.03% 16.67 33.33 0 33.33 100 0 66.67 66.67 100 100 100 100 83.33 50 33.33 100 0 66.67 83.33 50 100 50 0 83.33
-5.张晋-李秋水 2 57.64% 83.33 66.67 33.33 83.33 50 100 100 33.33 50 33.33 66.67 33.33 33.33 100 66.67 0 83.33 0 66.67 100 16.67 33.33 50 100
-3.李永明-张军 3 45.83% 16.67 100 50 0 16.67 33.33 33.33 0 33.33 50 83.33 100 0 0 33.33 100 33.33 33.33 33.33 66.67 100 100 50 33.33
-1.魏林松-黄超 4 44.44% 83.33 0 66.67 83.33 50 33.33 16.67 0 0 66.67 16.67 33.33 83.33 100 100 50 33.33 0 100 16.67 16.67 66.67 50 0
-4.余荣生-胡猛 5 43.06% 16.67 100 100 0 0 66.67 0 50 33.33 0 83.33 33.33 83.33 50 0 50 83.33 83.33 0 16.67 66.67 0 50 66.67
---- 古道社区桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分