牌号:11 发牌:South 局况: |
♠ K 5 3 ♥ 6 2 ♦ K J 10 8 5 2 ♣ 8 4 |
|
♠ 8 7 4 ♥ A K J 10 8 ♦ 3 ♣ K 7 3 2 |
|
♠ J 10 9 2 ♥ 9 7 ♦ 7 6 4 ♣ Q 10 9 5 |
|
♠ A Q 6 ♥ Q 5 4 3 ♦ A Q 9 ♣ A J 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 4 | 1 | 1 | 2 | S | - | 4 | 1 | 1 | 4 | E | 1 | - | - | - | - | W | 1 | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3NT+1 | ♠8 | 430 | 33.33 | 66.67 |
| S3NT+2 | ♥A | 460 | 83.33 | 16.67 |
| S3NT+1 | ♥A | 430 | 33.33 | 66.67 |
| S3NT+2 | ♥J | 460 | 83.33 | 16.67 |
| S1NT+4 | ♥K | 210 | 0 | 100 |
| S3NT+2 | ♥A | 460 | 83.33 | 16.67 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
1♥ | - | - | 1NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥A | 430 | 33.33 | 66.67 |