牌号:10 发牌:East 局况: |
♠ Q J 9 5 2 ♥ A 10 5 ♦ Q 6 ♣ 6 4 3 |
|
♠ K 8 7 4 3 ♥ 9 6 3 ♦ K 8 7 4 ♣ 5 |
|
♠ A ♥ J 8 4 ♦ 10 9 5 3 2 ♣ A Q J 2 |
|
♠ 10 6 ♥ K Q 7 2 ♦ A J ♣ K 10 9 8 7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | - | 1 | 1 | - | S | 2 | - | 1 | 1 | - | E | - | 2 | - | - | 1 | W | - | 2 | - | - | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E3♦= | ♠10 | -110 | 41.67 | 58.33 |
| E2♦+1 | ♠10 | -110 | 41.67 | 58.33 |
| S3♣-1 | ♠4 | -100 | 66.67 | 33.33 |
| E2♦= | ♠10 | -90 | 83.33 | 16.67 |
| S2♣= | ♠5 | 90 | 100 | 0 |
| S3NT-2 | ♦7 | -200 | 0 | 100 |
| E3♦+1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 2♣ | - |
2♦ | - | - | 2♥ |
3♦ | - | - | - |
| ♦A | -130 | 16.67 | 83.33 |