远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
21.杨远萍-彭焕州@江西武功山 1 64.69% 42.67 65.51 81.89 68.53 58.62 71.12
10.刘壮志-李健@新益队 2 63.71% 50.43 83.19 78.88 59.05 41.38 69.39
22.王永-张正敏@清朗检测 3 61.1% 57.33 44.83 40.09 75 75.43 73.7
40.侯巨臣-侯永涛@菏泽牡丹 4 59.16% 39.66 84.48 66.81 40.95 68.96 54.31
6.郭维-庞苏秦@秦润队 5 57.18% 53.88 71.12 51.29 47.85 58.62 59.91
34.冯玉蓉-刘念东@自得其乐 6 56.91% 51.29 49.14 71.98 74.14 65.52 28.88
39.康健-吴尚杰@珺子蓝队 7 56.79% 60.34 45.26 61.64 52.59 55.6 65.08
1.吴志凌-赵艳红@浙江锦江 8 56.46% 59.91 65.08 48.71 63.79 55.6 45.69
57.杨保玉-马贵智@冠山俱乐部 9 55.63% 50.86 16.81 79.74 43.54 81.03 61.64
27.杨金龙-何红彭@山林山队 10 55.29% 70.69 50 62.5 44.83 39.66 64.22
45.赵术生-陈坚@北京蓝天 11 54.99% 38.36 46.98 58.62 55.17 90.52 40.09
3.于林-骆京华@北京十三条 12 54.51% 58.62 34.91 40.43 62.5 58.19 72.41
36.尚德勇-谷崧@海风队 13 54.22% 60.34 54.74 59.91 52.15 67.67 30.6
16.韩平-王山@小武公社 14 54.13% 66.81 62.07 21.12 50.43 50.43 74.14
53.王潼-杨虎生@太工学院 15 53.94% 37.93 57.33 77.59 36.21 50.86 64.22
43.杨文通-晋李军@黄河大铁牛 16 53.81% 53.02 50.86 39.66 44.83 58.62 75.43
47.窦朝晖-朱文激@杏花源队 17 53.51% 49.14 57.33 63.36 47.41 50.43 53.01
29.张宁-赵长青@飞翔队 18 53.47% 37.93 53.02 68.53 64.65 41.38 55.6
20.董维国-赵屹涛@山西通泰 19 53.29% 55.17 54.31 68.53 52.59 31.04 58.62
60.傅超-张楠@长治桥协 20 53.12% 74.57 37.5 33.19 56.46 70.26 46.98
11.赵炯-栗昌茂@盂县点八 21 52.86% 62.5 53.02 68.1 46.98 60.34 26.29
46.张运京-李世轩@沚兰轩队 22 52.56% 61.64 73.7 45.69 55.17 44.4 34.92
56.孟凡辉-张昆仑@桥友队 23 51.67% 73.27 62.5 54.31 31.47 44.4 44.4
25.王新-于吉胜@北京智趣 24 51.64% 65.09 37.93 60.34 46.98 49.14 50.86
51.吕焕更-陈双七@北京和谐 25 51.55% 57.32 55.17 71.12 53.02 34.48 38.36
44.潘国强-赵新喜@云中阳 26 51.44% 46.98 60.77 36.64 47.41 49.57 67.67
26.刘树新-董江永@613 27 51.38% 34.91 63.79 26.3 79.74 49.57 53.45
37.王景辉-贾新春@创远设备 28 51.2% 64.66 46.98 66.81 47.41 32.33 49.14
7.孙燕慧-殷家莘@融梨体育 29 50.81% 31.04 69.39 59.91 53.02 49.57 41.38
14.岳晖-张国菊@平定一队 30 50.58% 44.4 61.21 38.36 52.59 60.34 46.55
19.郑军-齐友庚@山西晋利 31 50.39% 44.83 47.84 59.57 56.9 56.9 35.78
30.覃祚军-王小明@北京新队 32 49.91% 62.07 53.45 40.09 47.85 41.38 54.31
41.陆文学-邵继华@大庆燕都湖 33 49.74% 27.59 48.28 40.09 64.65 56.03 61.64
12.王海彦-史晓斌@建筑设计院 34 49.65% 37.5 42.67 62.93 51.72 34.48 68.53
31.王剑冰-程怀汶@西安迈斯瑞 35 48.99% 68.96 50.86 37.5 35.35 65.52 35.78
38.程晋生-周爱国@桥道逍遥 36 48.51% 35.34 49.57 68.53 43.1 48.71 45.69
49.张之正-荆红雁@稳住能赢 37 48.45% 45.69 52.16 73.7 25.86 41.81 51.72
18.胡桃-袁伯生@青云队 38 48.07% 46.98 60.77 18.11 20.26 74.57 67.67
15.董粉和-丁倚山@老虎团 39 47.52% 33.19 36.21 59.91 55.17 50.43 50
24.耿景林-孙秋霞@汾之村酒 40 47.51% 62.5 46.55 31.47 56.46 39.65 48.28
17.魏长江-周振良@阳光队 41 46.97% 53.02 28.88 28.88 65.52 55.6 50
58.马奇-杜杰@山工院2 42 46.45% 49.14 42.67 58.62 34.05 66.81 27.59
33.张立雄-黄京生@西兰花队 43 46.32% 48.71 39.23 44.83 37.5 52.58 55.6
42.王建安-陈霞@海跃队 44 46.09% 72.41 50 33.19 52.15 43.1 25.86
28.范志国-张鹏飞@桥缘队 45 45.86% 29.31 51.72 71.12 65.95 24.57 32.33
32.商继庭-毛斌@大续队 46 45.84% 31.04 30.6 64.65 44.83 65.52 38.36
4.刘元-陈兵@京晋豫约队 47 45.4% 41.38 51.29 41.38 62.5 51.29 24.57
52.李剑春-王志勇@大同桥友 48 45% 42.68 34.48 37.07 34.48 62.5 58.62
5.许旺-田宁@金鹰队 49 44.98% 46.12 39.22 41.38 55.17 43.97 44.4
13.孙洋-刘春杰@吉林爱馨 50 44.61% 55.6 38.79 22.41 39.66 52.58 58.62
23.周正-杨文超@太阳雨队 51 43.87% 37.5 50.43 55.17 48.28 18.97 53.02
54.李萍-刁鸣文@天津联谊 52 43.55% 62.07 26.29 53.02 25 47.41 46.98
8.刘渝-杨旭@虹桥之家 53 43.38% 68.96 49.14 31.9 49.57 29.74 31.47
59.赵建斌-池秀廷@桥友圈队 54 43.22% 25.43 59.48 31.47 35.35 47.42 59.91
9.王茹-张妍@晋陕队 55 43.11% 49.57 38.79 46.98 37.5 44.4 41.38
48.罗迈-王焕丽@智汇队 56 41.61% 50.86 61.21 28.88 43.54 33.19 32.33
50.陈国龙-刘旋@天音谷 57 41.49% 54.31 45.69 28.02 44.83 34.48 41.38
2.张增群-郭定选@避风港队 58 40.31% 40.09 48.71 31.47 60.34 9.48 51.72
35.张钧-晏华@业之峰 59 37.88% 39.65 15.52 35.35 59.05 37.5 40.09
55.黎成学-郑晋鹏@山西沃恒 60 33.75% 26.73 40.52 20.26 40.95 25.43 48.28
---- 阳泉市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分