远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
2.太原工业学院 1 113.99 14.96 15.5 14.68 10.44 18.83 13.78 25.8/0 6/0/0 2.14
27.山西沃恒 2 105.2 14.96 8.73 7.58 18.53 15.5 20 19.9/0 4/0/2 3.92
8.天音谷 3 104.49 14.96 17.69 5.32 12.05 19.11 12.42 22.94/0 5/0/1 1.94
37.汾之村酒 4 102.23 15.23 11.27 12.42 10.44 14.09 19.24 19.54/0 6/0/0 2.6
1.金鹰队 5 93.9 14.09 5.91 11.67 16 1.17 20 25.06/0 4/0/2 1.37
25.避风港队 6 93.35 13.78 4.5 6.88 14.96 18.83 7.58 26.82/0 3/0/3 1.27
57.老虎团 7 92.52 6.55 17.31 13.12 9.56 18.68 6.22 21.58/-0.5 3/0/3 1.42
23.京晋豫约队 8 89.5 10.86 13.45 7.58 7.58 14.09 11.27 24.67/0 4/0/2 1.14
6.长治桥协队 9 85.92 4.77 12.42 7.58 1.47 17.87 15.23 26.58/0 3/0/3 0.96
50.西安迈斯瑞俱乐部 10 84.07 6.55 3.77 18.04 15.75 4.5 8.73 26.73/0 2/0/4 0.98
22.平定二队 11 83.72 5.91 13.78 0.63 7.23 18.04 17.69 20.44/0 3/0/3 1.09
15.云中阳 12 82.3 5.04 2.69 6.88 9.14 15.23 20 23.32/0 2/0/4 1.14
39.桥友圈队 13 81.81 5.04 9.56 19.37 7.95 1.32 12.42 26.15/0 2/0/4 0.93
36.桥道逍遥队 14 79.48 13.45 6.55 7.58 14.96 14.96 0 21.98/0 3/0/3 0.59
29.桥缘队 15 79.34 11.67 2.31 3.54 15.5 4.25 18.04 24.03/0 3/0/3 0.87
56.北京和谐队 16 78.61 5.04 19.24 12.42 4 5.91 11.67 20.33/0 3/0/3 1.03
33.大续队 17 78.46 4 5.91 13.12 5.04 15.75 7.58 27.06/0 2/0/4 0.79
14.北京智趣 18 77.1 6.55 14.09 8.33 5.04 14.09 4.77 24.23/0 2/0/4 0.8
58.智汇队 19 76.9 8.33 10.44 12.42 13.45 1.17 8.33 22.76/0 3/0/3 0.81
38.阳光队 20 76.37 13.45 14.09 13.12 9.56 0.89 0.76 24.5/0 3/0/3 0.69
21.太阳雨队 21 74.68 13.45 7.58 16.46 12.42 5.91 0 18.86/0 3/0/3 0.74
60.建筑设计院 22 74.28 9.14 6.88 1.96 12.77 2.13 20 21.4/0 2/0/4 1.01
53.山西工程技术学院 23 70.11 16.46 16.23 6.88 6.55 5.04 2.31 16.64/0 2/0/4 0.86
43.山西工程技术学院2队 24 66.24 3.54 13.12 12.42 4.25 5.91 0 27/0 2/0/4 0.47
30.盂县点八核桃露队 25 51.5 6.22 0.76 11.67 10.86 1.96 1.96 18.07/0 2/0/4 0.44
10.飞翔队 26 51.01 16 6.22 8.33 4.5 4.77 0 11.19/0 1/0/5 0.35
---- 阳泉市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分