远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 带/罚 胜平负 IMP 率
2.贵州正业 1 143 9.56 5.91 17.11 13.45 14.39 16 16 16.68 6.55 9.14 18.21 7/0/4 1.68
9.贵州嘉玖兴 2 140.67 7.95 16.9 20 12.42 5.61 12.05 20 0.63 19.11 10 16 7/1/3 1.75
4.新世纪 3 133.16 12.05 7.23 11.27 7.95 16.46 10.86 11.67 3.32 15.5 17.11 19.74 8/0/3 1.48
5.贵州高桥 4 132.77 16.46 3.1 5.91 10.44 18.83 16.46 8.33 7.58 17.11 10.86 17.69 7/0/4 1.58
7.中泰集团 5 126.59 3.54 17.5 8.73 6.55 6.88 10.86 18.21 19.37 8.73 12.77 13.45 6/0/5 1.39
8.冶金设计院 6 126.47 18.97 12.77 14.09 5.04 13.12 4 18.68 18.21 5.04 10 6.55 6/1/4 1.48
10.贵州亚宁 7 109.15 10.44 16.68 14.39 9.56 7.23 9.14 1.32 11.67 11.27 13.45 4 6/0/5 0.96
3.贵州允正 8 95.17 15.75 3.32 17.31 14.96 13.12 7.95 4 6.88 2.89 8.73 0.26 4/0/7 0.75
1.黔庄醉桥牌 9 87.47 8.73 16.23 5.61 7.58 6.88 9.14 3.32 12.42 4.5 11.27 1.79 3/0/8 0.68
6.凯里风云 10 76 1.03 2.5 0 6.88 12.77 9.56 16.68 13.12 13.45 2.89 2.31 -5.19/0 4/0/7 0.49
12.遵义老年队 11 73.17 11.27 14.09 2.69 12.05 1.17 10.44 1.79 1.79 0.89 6.55 10.44 5/0/6 0.47
11.凯里供电局 12 71.19 4.25 3.77 2.89 13.12 3.54 3.54 0 8.33 14.96 7.23 9.56 2/0/9 0.54
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分