远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
19.大概率队 1 121.8 0.76 12# 17.69 17.69 5.91 18.68 18.21 13.14 13.72 5/1 7/0/2 1.66
8.大成竞技 2 120.99 15.75 17.5 10.86 10.86 15.5 15.23 12.42 16.59 6.28 8/0/1 1.83
23.兰奇若 3 104.66 12# 11.27 13.78 16.9 5.61 7.23 17.87 6.86 13.14 6/0/3 1.28
22.锦晖秧歌队 4 104.49 4.25 15.5 7.95 7.58 14.96 10 14.96 18.15 11.14 5/1/3 1.43
2.桥缘聚 5 101.67 2.89 12.77 16 19.11 10.44 4.77 10.86 15.97 8.86 6/0/3 1.26
20.智艺 6 100.79 19.24 6.22 16 3.1 16.23 14.96 7.58 4.03 13.43 5/0/4 1.22
13.快乐至善队 7 100.64 20 13.78 9.14 1.47 14.09 11.67 2.13 20 8.86 0/0.5 5/0/4 1.42
7.资阳桥协 8 99.26 4.25 14.68 12.05 9.14 8.73 6.88 14.39 18 11.14 5/0/4 1.29
1.国光电气 9 97.71 17.11 12.05 17.5 9.14 14.39 5.04 1.79 1.85 18.84 5/0/4 1.15
5.万和泰牛 10 94.17 18.53 7.95 12.77 18.53 4.5 12.77 9.14 3.41 6.57 4/0/5 1.12
16.田园故乡队 11 92.42 15.23 8.73 4 12.42 11.27 6.22 5.32 9.23 20 4/0/5 1.26
17.桥梦飞 12 91.68 14.39 11.27 7.23 14.68 9.56 8.33 6.22 13.14 6.86 4/0/5 1.03
14.桥缘 13 90.48 0 7.23 12# 17.69 5.04 11.67 17.31 10.77 11.5 6/0/3 0.77
4.四川君逸数码 14 87.8 4 4.5 11.67 12.05 12.42 13.12 14.68 6.86 8.5 5/0/4 0.93
3.瞧四方 15 82.89 16 6.22 8.33 10.86 3.77 2.31 12# 14.54 8.86 4/0/5 0.85
10.万和八一队 16 80.68 13.12 8.73 11.67 5.32 6.55 10 5.61 7.17 12.51 3/1/5 0.87
18.瑞龙 17 79.76 5.61 17.31 6.22 2.31 20 13.78 5.04 2 7.49 3/0/6 0.99
15.四川至诚至达 18 75.9 4.77 5.32 11.27 19.62 13.45 1.32 2.69 5.46 12 4/0/5 0.73
11.合纵 19 75.5 4 7.23 8.73 7.95 14.96 17.69 13.78 0 1.16 3/0/6 0.69
6.世纪城队 20 73.82 1.47 12.77 2.31 12# 0 10.44 10.86 12.83 11.14 6/0/3 0.56
9.CT队 21 71.48 6.88 2.69 8.33 2.31 12# 9.56 18.21 11.5 0 3/0/6 0.61
21.蓉戎 22 69.31 15.75 2.5 4 0.38 5.04 12# 9.14 8.5 12 3/0/6 0.49
12.青衣江 23 62.87 16 13.78 2.5 0.89 7.58 8.33 1.79 12# 0 3/0/6 0.57
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分