远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 带/罚 胜平负 IMP 率
3.新世纪 1 163.09 19.5 4 15.23 11.67 12.42 15.75 14.68 7.95 16.9 7.23 13.45 13.45 10.86 10/0/3 1.65
6.玖零队 2 167.06 13.45 15.23 1.03 7.95 19.37 7.58 7.23 18.21 10.86 20 18.97 18.04 9.14 8/0/5 1.84
12.远方 3 176.01 16.9 16 18.97 6.22 14.39 10.86 17.11 14.09 17.5 16.23 13.78 1.96 12/0 10/0/2 2.17
16.安顺云峰队 4 147.95 13.45 14.96 17.11 13.78 13.78 4.25 13.45 18.04 9.14 4.25 9.56 5.32 10.86 8/0/5 1.3
10.三蒲集团 5 147.95 3.1 12.05 12.42 12.05 17.5 14.09 5.32 1.96 10 18.04 6.22 18.97 16.23 8/1/4 1.34
2.遵贵联队 6 146.86 6.22 16.46 11.27 19.24 6.22 5.91 16.23 5.91 18.37 12.77 10.44 6.55 11.27 8/0/5 1.33
5.桥友队 7 145 13.78 9.14 12.42 8.33 18.04 9.14 6.55 7.95 13.78 20 1.03 12.42 12.42 7/0/6 1.29
17.遵安联队 8 143.45 10.44 16 2.89 18.53 5.61 12.42 3.77 16.23 3.77 15.75 14.96 15.5 7.58 8/0/5 1.23
18.水钢混团 9 132.62 6.55 4.25 16.46 16.68 7.58 17.87 2.89 12.05 16.23 15.75 6.55 1.03 8.73 6/0/7 1.03
13.贵都联队 10 131.34 6.55 16.23 7.58 1.47 9.56 18.37 9.14 6.22 9.14 1.96 20 14.68 10.44 5/0/8 1.08
8.俱乐部2队 11 130.05 13.45 4.77 3.77 10.86 10.44 11.27 16 3.77 10 3.77 7.58 17.69 16.68 7/1/5 1.01
11.黔西南队 12 126.74 12.77 5.04 16.23 0.76 17.87 2.13 10 13.78 3.1 7.95 12.42 7.58 17.11 6/1/6 0.93
1.魔方 13 123.51 4.77 3.54 12.05 9.14 18.68 13.12 12.77 12.05 2.5 4.25 5.04 16.46 9.14 6/0/7 0.92
15.观山湖队 14 112.95 6.55 15.75 8.73 9.14 1.96 8.73 12.42 5.61 10.86 11.27 15.5 3.54 2.89 5/0/8 0.8
4.味来酒庄 15 110.45 15.23 10.86 4.77 10.86 2.5 3.1 4 15.75 12.77 12.05 4.5 4.5 9.56 6/0/7 0.76
7.俱乐部1队 16 96.38 9.56 3.77 7.58 3.32 1.32 16.9 10 14.39 6.22 0 0 20 3.32 3/1/9 0.6
9.俱乐部3队 17 86.14 7.23 4 3.54 18.53 0.63 6.88 10.86 4.25 1.63 8.73 13.78 2.31 3.77 3/0/10 0.54
14.潜龙在渊 18 56.45 0.5 7.95 7.95 1.47 2.13 1.63 7.58 1.79 7.23 0 6.22 0 12# 1/0/12 0.29
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分