远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 胜平负 IMP 率
2.省桥牌协会 1 182.99 11.27 11.67 5.32 19.24 11.67 15.5 14.09 13.12 18.37 18.83 8.73 17.31 17.87 11/0/2 2.24
11.119队 2 178.39 8.73 16.23 19.37 14.96 8.33 6.55 16.68 13.78 7.23 12.42 17.87 17.87 18.37 9/0/4 2.17
8.牛得很队 3 177.42 8.73 12.42 18.68 10 8.33 17.5 16.9 12.77 12.77 15.75 14.39 9.56 19.62 9/1/3 2.05
5.三蒲集团 4 168.51 11.27 14.39 16.23 10 13.12 4.5 13.45 16.23 14.68 4 18.97 11.67 20 10/1/2 1.94
13.味来酒庄 5 161.78 9.56 10.86 14.68 20 15.23 14.09 12.77 17.11 5.32 7.58 5.61 10 18.97 8/1/4 1.9
10.观山湖一队 6 144.74 19.11 5.61 11.67 2.13 14.39 5.91 11.67 6.22 16.23 12.05 11.27 10.44 18.04 9/0/4 1.27
1.俱乐部一队 7 129.65 10.44 9.14 16.9 5.04 5.61 14.68 3.1 9.14 14.68 12.77 17.69 8.33 2.13 6/0/7 1
3.老年大学 8 112.54 13.12 7.58 16.23 0 9.14 5.32 8.33 6.88 5.32 16 10.44 2.13 12.05 5/0/8 0.73
9.十里河滩 9 110.01 6.88 12.42 3.77 6.55 9.14 13.45 5.91 10.86 12.05 4.25 12.77 10 1.96 5/1/7 0.74
7.人行老年队 10 107.48 10.44 5.32 0.63 17.87 10.86 7.58 12.77 16 14.68 7.23 1.03 2.69 0.38 6/0/7 0.67
12.俱乐部三队 11 100.1 12.77 14.68 3.1 0.76 10.86 2.5 6.55 2.89 3.77 16.9 7.23 16.46 1.63 5/0/8 0.65
14.俱乐部二队 12 87.64 9.56 8.33 3.77 4 6.88 18.04 7.23 7.23 7.95 7.95 2.13 3.54 1.03 1/0/12 0.58
6.潜龙在渊 13 85.36 7.23 3.77 8.33 13.45 11.67 1.96 7.23 4 5.32 1.17 9.56 11.67 0 3/0/10 0.48
4.观山湖二队 14 73.39 0.89 7.58 1.32 16 4.77 12.42 3.32 3.77 1.63 3.1 2.31 8.33 7.95 2/0/11 0.42
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分