远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩Datum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
3.桥牌比赛 1 82.18 14.68 13.45 14.68 20 19.37 5/0/0 2.17
15.桥牌比赛 2 73.88 19.11 6.22 14.68 15.5 18.37 4/0/1 1.47
18.桥牌比赛 3 70.75 19.37 13.78 8.73 13.12 15.75 4/0/1 1.35
8.桥牌比赛 4 70.03 8.33 11.27 13.12 17.31 20 4/0/1 1.45
14.桥牌比赛 5 67.05 18.04 20 11.27 17.11 0.63 4/0/1 1.48
7.桥牌比赛 6 56.47 11.67 15.23 5.32 20 4.25 3/0/2 1.3
22.桥牌比赛 7 55.77 12.77 19.95 18.53 2.89 1.63 3/0/2 1.15
12.桥牌比赛 8 55.05 11.67 4.77 10.44 13.78 14.39 4/0/1 1.06
1.桥牌比赛 9 54.35 14.39 0.05 9.56 16.9 13.45 3/0/2 1
17.桥牌比赛 10 54.15 0.63 19.74 6.88 13.78 13.12 3/0/2 1.06
2.桥牌比赛 11 52.14 5.61 1.63 20 6.22 18.68 2/0/3 1.21
24.桥牌比赛 12 50.88 7.95 16.68 19.37 0 6.88 2/0/3 0.89
4.桥牌比赛 13 49 5.32 20 0.63 3.1 19.95 2/0/3 1.26
21.桥牌比赛 14 48.79 7.23 18.37 5.32 0 17.87 2/0/3 0.86
9.桥牌比赛 15 47.23 17.5 0 18.68 4.5 6.55 2/0/3 0.86
19.桥牌比赛 16 45.64 16.46 6.55 15.75 6.88 0 2/0/3 0.89
6.桥牌比赛 17 42.19 12.42 20 1.47 2.69 5.61 2/0/3 1
20.桥牌比赛 18 41.41 3.54 0 0 20 17.87 2/0/3 0.7
11.桥牌比赛 19 35.3 8.33 8.73 1.32 12.42 4.5 1/0/4 0.76
10.桥牌比赛 20 34.29 2.5 20 4.25 6.22 1.32 1/0/4 0.84
13.桥牌比赛 21 33.68 1.96 0 15.5 14.09 2.13 2/0/3 0.67
23.桥牌比赛 22 30.95 12.05 0 11.27 7.58 0.05 2/0/3 0.61
5.桥牌比赛 23 27.67 7.58 3.32 8.73 5.91 2.13 0/0/5 0.73
16.桥牌比赛 24 21.15 0.89 0.26 4.5 0 15.5 1/0/4 0.47
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分