远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4.石军-朱金汉 1 59.17% 10 70 80 20 0 100 60 100 100 80 80 50 0 20 100 70 90 40 100 60 40 60 80 10
6.王联合-傅毓海 1 59.17% 70 100 100 100 100 80 60 50 70 10 60 70 50 30 80 0 60 40 70 20 100 0 20 80
5.张晋-梁雪松 3 50% 70 20 20 20 70 20 60 50 10 60 100 20 80 20 40 20 90 90 0 60 80 100 0 100
2.闵东辉-周皖东 4 49.17% 40 20 0 0 70 10 60 20 50 100 80 80 100 90 40 100 0 0 70 0 60 80 100 10
7.罗庆明-张维春 5 47.08% 40 70 40 70 70 20 60 50 10 60 10 70 0 30 30 100 60 90 40 70 10 30 40 60
1.胡建明-戴奇峰 6 43.75% 10 20 60 70 20 60 60 50 70 60 60 100 50 0 30 20 20 60 40 40 20 40 30 60
3.余荣生-胡猛 7 41.67% 100 20 0 20 70 100 10 20 50 60 0 50 40 20 40 0 40 90 30 100 10 30 60 40
-5.许雪峰-惠军 1 63.75% 0 80 100 80 30 80 40 50 50 100 70 80 20 80 60 80 100 100 30 100 0 100 80 20
-1.刘群-朱书友 2 59.58% 90 80 40 30 30 80 40 50 30 90 40 80 50 70 20 100 60 80 60 100 60 40 20 90
-2.吴霖生-朱益岭 3 53.75% 30 80 80 80 60 80 100 100 30 90 40 30 50 40 100 50 40 10 60 30 10 60 0 40
-7.欧永跃-刘德云 4 47.08% 90 30 20 80 80 40 40 50 90 40 0 80 50 0 20 20 60 10 70 0 90 70 60 40
-3.李永明-张军 4 47.08% 0 20 40 50 30 0 90 80 100 70 70 0 100 80 0 30 80 60 70 40 20 0 100 0
-6.高明-杨维学 6 40.42% 60 30 60 30 100 0 40 0 30 40 40 0 0 10 60 0 40 60 30 80 90 70 40 60
-4.庄冬明-吴厚春 7 38.33% 30 0 0 0 90 40 90 30 0 20 20 50 80 40 60 60 10 10 100 40 40 20 0 90
---- 古道社区桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分