远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2.雷良水-斯硕 1 60.12% 16.67 25 16.67 83.33 100 75 58.33 83.33 41.67 75 58.33 91.67 83.33 66.67 50 58.33 83.33 91.67 41.67 16.67 75 33.33 58.33 83.33 50 58.33 58.33 50
4.胡桃-胡旭焕 2 57.14% 66.67 100 66.67 0 25 16.67 8.33 16.67 75 41.67 91.67 50 100 100 50 58.33 50 91.67 41.67 91.67 75 33.33 91.67 16.67 66.67 25 100 50
5.谭湖光-朱春一 3 53.57% 100 25 100 83.33 66.67 16.67 91.67 83.33 8.33 100 58.33 50 66.67 41.67 100 8.33 25 16.67 100 41.67 8.33 91.67 33.33 50 16.67 0 16.67 100
6.齐剑玲-张广滨 4 50% 16.67 25 66.67 16.67 25 16.67 58.33 41.67 75 75 91.67 91.67 50 16.67 0 58.33 0 66.67 41.67 66.67 75 91.67 58.33 83.33 16.67 91.67 0 83.33
3.穆阳阳-邹玲 5 45.83% 66.67 25 33.33 41.67 83.33 75 91.67 0 41.67 8.33 8.33 50 0 0 50 100 83.33 41.67 41.67 91.67 75 33.33 8.33 16.67 91.67 91.67 33.33 0
1.曲雷-婉约 6 44.35% 16.67 75 66.67 41.67 25 75 33.33 83.33 100 8.33 33.33 0 16.67 41.67 50 8.33 25 41.67 41.67 41.67 33.33 33.33 91.67 83.33 16.67 58.33 83.33 16.67
7.李丽-宋强 7 38.99% 66.67 75 0 83.33 25 75 8.33 41.67 8.33 41.67 8.33 16.67 33.33 83.33 50 58.33 83.33 0 41.67 0 8.33 33.33 8.33 16.67 91.67 25 58.33 50
-3.周祖发-罗增群 1 54.76% 83.33 75 83.33 16.67 75 83.33 41.67 58.33 58.33 91.67 91.67 50 66.67 16.67 50 41.67 50 8.33 58.33 8.33 66.67 66.67 8.33 16.67 83.33 100 83.33 0
-4.蒋哲敏-张佳玲 2 53.27% 83.33 75 33.33 83.33 16.67 25 8.33 100 91.67 58.33 91.67 83.33 0 0 50 41.67 75 58.33 58.33 58.33 91.67 8.33 66.67 50 50 41.67 41.67 50
-5.汪丹天-汪慧君 3 52.98% 33.33 75 66.67 58.33 75 25 91.67 58.33 25 58.33 8.33 50 83.33 58.33 50 91.67 75 83.33 0 58.33 25 66.67 41.67 16.67 83.33 8.33 100 16.67
-6.罗准-刘俐娟 4 49.7% 33.33 25 100 16.67 75 83.33 91.67 83.33 0 91.67 66.67 100 33.33 58.33 0 91.67 16.67 8.33 58.33 83.33 25 8.33 41.67 16.67 8.33 8.33 66.67 100
-1.谭增华-刘智雄 5 49.4% 83.33 25 33.33 58.33 33.33 83.33 8.33 16.67 58.33 25 41.67 8.33 50 83.33 100 41.67 16.67 58.33 58.33 8.33 91.67 66.67 91.67 83.33 33.33 75 0 50
-7.陈丽-陶力 6 47.92% 33.33 0 33.33 100 75 25 66.67 16.67 91.67 0 41.67 50 16.67 33.33 50 41.67 100 33.33 58.33 33.33 25 66.67 91.67 83.33 8.33 75 41.67 50
-2.韩盛伟-骆京华 7 41.96% 0 75 0 16.67 0 25 41.67 16.67 25 25 8.33 8.33 100 100 50 0 16.67 100 58.33 100 25 66.67 8.33 83.33 83.33 41.67 16.67 83.33
---- BJ铁棉文化 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分