| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N4♠-2
| ♥9 | -200 | 25 | 75 |
| | S3NT+1
| ♥6 | 630 | 91.67 | 8.33 |
| | N3NT-3
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♠ | 2♣ | X |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣Q | -300 | 0 | 100 |
| | S4♥-2
| ♣6 | -200 | 25 | 75 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦10 | 630 | 91.67 | 8.33 |
| | N4♠-1
| W | N | E | S | | | | 3♣ | - |
| - | X | - | 4♣! |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♥9 | -100 | 58.33 | 41.67 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♠ | 2♣ | X |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣2 | -100 | 58.33 | 41.67 |