| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥3 | 660 | 58.33 | 41.67 |
| | S3NT+1
| ♦2 | 630 | 33.33 | 66.67 |
| | S6NT=
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♣! | - | 2♦! |
| - | 3♦ | - | 3NT |
| - | 4NT! | - | 5♥ |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| ♣5 | 1440 | 91.67 | 8.33 |
| | N6♦-2
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3♦ | - | 4♦ |
| - | 4NT | - | 5♥! |
| - | 6♦ | - | - |
| - | | | |
| ♠Q | -200 | 8.33 | 91.67 |
| | S3NT+2
| ♥3 | 660 | 58.33 | 41.67 |
| | S6NT=
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | 1440 | 91.67 | 8.33 |
| | S6NT-2
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 3♣ |
| - | 4NT | - | 5♣ |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| ♠8 | -200 | 8.33 | 91.67 |