| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N2♦-1
| ♠6 | -100 | 75 | 25 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠3 | -100 | 75 | 25 |
| | N3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣7 | -200 | 25 | 75 |
| | N3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠3 | -200 | 25 | 75 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 1NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 600 | 100 | 0 |
| | N3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠3 | -200 | 25 | 75 |
| | N3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦! | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠3 | -200 | 25 | 75 |