远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩Datum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 9轮 胜平负 IMP 率
42.山西通泰房地产 1 140.39 10 8/1/0 1.69
40.稳住能赢队 2 126.27 10 6/1/2 1.65
9.虹桥之家 3 125.36 9.26# 13.74 8.8 6.72 4.26 12.8 10 7/1/1 1.48
49.清朗检测 4 125.33 10 5/1/3 1.84
56.北京和谐队 5 116.97 10 5/1/3 1.46
16.冠山俱乐部 6 114.57 10 5/1/3 1.46
18.业之峰 7 112.65 10 5/1/3 1.17
5.西兰花队 8 112.57 16.42 14.6 12.8 13.74 14.6 7.2 10 5/1/3 1.41
28.北京十三条队 9 112.46 10 6/1/2 1.28
14.北京智趣 10 109.62 10 5/1/3 1.27
37.汾之村酒 11 109.3 10 5/1/3 1.7
58.智汇队 12 107.58 10 5/1/3 1.32
59.菏泽牡丹队 13 107.45 10 4/1/4 1.33
31.北京新队 14 107.03 10 5/1/3 1.09
34.613 15 104.88 10 5/1/3 1.12
46.沚兰轩队 16 104.85 10 5/1/3 1.28
52.平定一队 17 100 10 4/1/4 1.15
11.大同桥友 18 97.89 10 5/1/3 1.04
19.浙江锦江 19 97.45 10 5/1/3 1.07
2.太原工业学院 20 96.74 17.84 5.4 2.16 2.69 7.06# 7.2 10 5/1/3 1.03
25.避风港队 21 96.72 10 5/1/3 1.25
60.建筑设计院 22 96.43 10 4/1/4 1.04
3.自得其乐 23 96.11 6.72 3.91 4.26 6.88# 6.72 12.8 10 4/1/4 1.06
21.太阳雨队 24 95.61 10 4/1/4 1.12
4.海风队 25 94.01 13.28 15.38 7.2 13.28 5.82 16.73 10 4/1/4 1.12
6.长治桥协队 26 93.38 3.58 6.26 8.74# 17.31 13.28 3.27 10 5/1/3 1.13
13.中视金桥队 27 91.35 10 4/1/4 0.97
43.山西工程技术学院2队 28 91.11 10 4/2/3 0.82
32.吉林爱馨医院 29 90.64 10 4/1/4 1.01
20.黄河大铁牛 30 89.92 10 3/1/5 1.17
8.天音谷 30 89.92 9.39 16.09 11.2 6.26 14.18 16.73 10 4/1/4 1.08
22.平定二队 32 89.71 10 4/1/4 0.98
12.创远设备 33 86.91 10 4/1/4 0.98
15.云中阳 34 86.85 10 5/1/3 0.83
30.盂县点八核桃露队 35 85.07 10 5/1/3 0.84
17.珺子蓝队 36 83.62 10 4/1/4 1.07
48.江西武功山 37 81.12 10 4/1/4 0.77
55.山西杏花源队 38 80.71 10 3/1/5 0.93
36.桥道逍遥队 39 80.44 10 3/1/5 0.95
51.山西晋利 40 79.88 10 3/2/4 0.79
53.山西工程技术学院 41 79.11 10 3/1/5 0.9
45.新益队 42 77.83 10 2/1/6 0.94
7.大庆燕都湖 43 77.4 10.61 4.62 17.84 2.41 15.74 10.24# 10 4/1/4 0.74
54.秦润队 44 77.23 10 2/1/6 0.87
33.大续队 45 76.52 10 3/2/4 0.74
23.京晋豫约队 46 76.37 10 2/1/6 0.84
10.飞翔队 47 75.59 10 4/1/4 0.78
38.阳光队 48 75.42 10 4/1/4 0.77
39.桥友圈队 49 74.73 10 3/1/5 0.83
47.青云队 50 74.01 10 4/1/4 0.82
41.盂县小武公社队 51 73.98 10 2/1/6 0.79
26.山林山队 52 73.92 10 3/1/5 0.77
24.天津联谊队 53 72.24 10 3/1/5 0.82
44.海跃队 54 68.36 10 2/2/5 0.73
29.桥缘队 55 62.66 10 2/1/6 0.76
35.北京蓝天队 56 61.16 10 3/1/5 0.61
50.西安迈斯瑞俱乐部 57 60.96 10 2/1/6 0.8
1.金鹰队 58 60.4 2.16 8.83# 15.74 17.59 5.4 3.27 10 2/1/6 0.75
27.山西沃恒 59 54.53 10 2/1/6 0.64
57.老虎团 60 38.71 10 1/1/7 0.55
---- test1000 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分