远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
56.嘉兴长风 1 109.74 16 16.9 19.37 11.27 7.95 18.68 19.57/0 5/0/1 2.73
47.海上桥 2 103.27 14.09 3.1 18.97 18.37 12.42 14.68 21.64/0 5/0/1 2.47
34.象山队 3 96.69 10.44 11.27 18.97 8.73 9.56 17.31 20.41/0 4/0/2 1.77
55.秀洲队 4 95.17 9.14 1.03 19.24 18.68 10.44 15.23 21.41/0 4/0/2 1.59
45.杭州阳光队 5 93.94 10.86 8.73 7.23 14.68 16 15.23 21.21/0 4/0/2 1.59
17.水源队 6 92.87 12.77 18.97 8.73 17.87 12.05 5.32 17.16/0 4/0/2 1.81
18.宁波恒成 7 88.05 4.25 6.88 14.68 11.27 11.67 19.74 19.56/0 4/0/2 1.32
35.杭州锦江 8 85.05 18.68 2.89 7.23 16.46 16.68 4.77 18.34/0 3/0/3 1.33
43.童话队 9 82.8 15.5 13.78 12.42 5.91 4 12.42 18.77/0 4/0/2 1.09
26.前卫队 10 82.31 15.75 13.12 11.27 14.09 7.58 1.32 19.18/0 4/0/2 1.01
46.宁波联能 11 80.7 14.96 6.88 1.63 8.73 9.56 20 18.94/0 2/0/4 1.21
49.丽水队 12 80.61 5.32 13.12 8.33 13.78 17.5 2.69 19.87/0 3/0/3 1.02
59.湖州国合队 13 77.43 14.68 6.22 12.77 3.32 8.33 12.42 20.19/0.5 3/0/3 0.93
40.海宁队 14 77.18 11.27 12.42 7.58 16.68 3.32 4.77 21.14/0 3/0/3 0.89
11.同和队 15 76.06 20 17.11 0.63 2.13 10 7.58 18.61/0 2/1/3 1.03
8.浙江涵普科技 16 74.83 15.5 7.58 1.03 14.96 10 7.58 18.18/0 2/1/3 0.85
31.宁波国华波越队 17 73.27 8.73 9.56 1.03 5.04 15.23 13.12 20.56/0 2/0/4 0.69
25.秦山核电蓝队 18 73.2 9.56 10.44 18.37 1.63 2.5 10.86 20.34/0.5 3/0/3 0.82
44.锦江队 19 71.66 5.91 7.95 12.42 3.54 10.44 9.14 22.26/0 2/0/4 0.68
19.中华润滑油 20 71.1 0 4.25 13.45 14.96 4.77 15.23 18.44/0 3/0/3 0.6
54.爱在云端 21 68.39 7.23 12.05 11.67 5.32 13.78 0.26 18.08/0 3/0/3 0.66
29.瑞桥 22 67.61 4 9.56 5.32 5.04 18.21 6.88 19.6/1 1/0/5 0.8
30.旗舰队 23 64.09 4.5 15.75 12.77 1.32 6.22 4.77 18.76/0 2/0/4 0.6
4.日月光华 24 61.37 4.5 10.44 0.76 10.44 17.11 0 18.12/0 3/0/3 0.43
50.东吴国际 25 59.95 1.32 15.75 7.58 6.22 2.89 7.95 18.24/0 1/0/5 0.4
3.乐高实业 26 58.21 5.04 4.25 6.55 9.56 1.79 12.05 18.97/0 1/0/5 0.51
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分