远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
10.大成队 1 92.63 16.9 15.75 19.85 13.12 12.05 14.96 6/0/0 2.51
12.教育队 2 77.51 18.97 10.44 0.15 20 19.62 8.33 4/0/2 1.9
5.东阳队 3 75.72 2.31 20 18.83 14.96 7.95 11.67 4/0/2 1.85
1.婺城队 4 70.75 14.96 10.86 1.17 14.39 19.37 10 4/1/1 1.34
3.永康队 5 67.15 15.75 9.14 16.68 5.04 15.5 5.04 3/0/3 1.2
2.金东队 6 64.94 5.04 11.67 16 16.46 4.5 11.27 4/0/2 1.17
16.桥友队 7 61.19 9.14 10.44 10 15.23 0.63 15.75 3/1/2 0.94
15.衢友队 8 61.04 10.86 15.23 17.69 6.88 0.38 10 3/1/2 0.96
4.东华队 9 60.79 4.25 8.33 18.97 4.77 12.42 12.05 3/0/3 1.09
7.武义二队 10 57.7 16.46 4.25 10 3.54 7.95 15.5 2/1/3 0.95
9.分会队 11 56.82 3.1 17.69 3.32 5.61 18.37 8.73 2/0/4 0.98
6.云海双剑队 12 55.17 17.69 9.56 2.31 5.61 12.05 7.95 2/0/4 0.86
14.供电一队 13 54.72 13.12 4.77 4 14.39 7.58 10.86 3/0/3 0.85
8.武义一队 14 51.4 3.54 2.31 19.95 0 16.46 9.14 2/0/4 0.81
13.供电二队 15 41.51 6.88 9.56 1.03 16 3.54 4.5 1/0/5 0.61
11.兰芳队 16 10.96 1.03 0 0.05 4 1.63 4.25 0/0/6 0.19
---- 金华市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分