远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚 胜平负 IMP 率
7. 中国人民大学附属中学实验小学 1 82.84 14.59 19.78 17.12 16.11 15.24 5/0/0 6.94
21. 玉泉小学 2 66.88 16.89 5.75 14.59 18.19 11.46 4/0/1 2.23
9. 中国人民大学附属小学 3 64.76 15.83 18.56 10.5 12.33 8.54 0/1 4/0/1 2
18. 北京航空航天大学附属小学 4 63.96 16.64 14.25 14.59 3.89 14.59 4/0/1 1.77
19. 北京市新英才学校 5 63.87 13.9 16.11 5.41 13.53 14.92 4/0/1 2
1. 中关村二小万泉河分校 6 62.97 17.58 18.38 9.5 12.75 4.76 3/0/2 2.08
8. 中关村二小华清队 7 57.45 5.41 14.25 4.76 16.89 16.64 0/0.5 3/0/2 1.77
4. 北京市海淀区中关村第三小学 8 55.65 20 6.1 16.89 7.25 5.41 2/0/3 1.55
3. 白纸坊小学 9 55.02 0 13.9 15.54 14.59 10.99 4/0/1 0.95
2. 北京小学 10 54.77 2.42 6.85 19.37 17.12 9.01 2/0/3 1.38
11. 羊坊店中心小学 11 53.61 18.38 1.62 15.24 6.47 11.9 3/0/2 1.21
14. 中关村第一小学 12 53.11 9.5 15.24 17.12 7.67 5.08 0/1.5 2/0/3 1.25
6. 北京大学附属小学 13 51.74 18.9 13.9 2.88 1.81 14.25 3/0/2 0.88
23. 玉泉小学西校区 14 50.87 14.25 0.22 4.46 16.11 15.83 3/0/2 0.88
20. 二小中关村 15 48.01 6.1 14.25 5.41 9.5 12.75 2/0/3 0.9
27. 北京市昌平第二实验小学 16 47.93 10 15.83 3.11 2.88 16.11 2/1/2 0.88
12. 北京市东城区文汇小学 17 47.65 1.62 13.15 11.46 18.56 3.36 0/0.5 3/0/2 0.88
16. 玉泉小学中科院校区 18 46.93 6.85 5.75 12.33 13.9 8.1 2/0/3 0.87
13. 霍营中心小学 19 43.78 10.5 4.17 12.75 1.44 14.92 3/0/2 0.65
25. 首都师范大学附属育新学校 20 41.81 16.11 1.44 14.59 5.41 4.76 0/0.5 2/0/3 0.76
24. 正泽学校 21 41.26 5.75 5.75 0.63 16.38 12.75 2/0/3 0.58
15. 朝阳外国语学校来广营校区小学部 22 40.69 13.15 3.89 5.41 10.99 7.25 2/0/3 0.51
10. 中关村二小百旺校区 23 40.62 4.17 18.9 2.88 10.5 4.17 2/0/3 0.76
26. 中关村一小天秀校区 24 35.39 3.89 1.1 19.22 6.1 5.08 1/0/4 0.56
17. 北京市朝阳区启明星学校 25 35.36 3.36 8.54 7.67 3.89 11.9 1/0/4 0.5
22. 将府实验学校 26 34.72 3.11 11.46 7.25 9.01 3.89 1/0/4 0.38
28. 北京铁路实验小学 27 33.66 10 4.76 8.54 3.11 7.25 0/1/4 0.28
5. 北京市西城区京华实验学校 28 19.7 1.1 6.1 0.78 3.62 8.1 0/0/5 0.11
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分