远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
16.海盐南北湖队 1 92.47 12.77 14.96 13.12 16 16 19.62 6/0/0 3.08
38.天乐宝剑 2 92.17 17.87 13.12 7.95 16.68 19.24 17.31 5/0/1 3.64
37.江苏石泰 3 85.93 2.13 15.23 18.37 19.74 18.04 12.42 5/0/1 2.37
53.喜相逢队 4 82.51 19.5 12.42 12.05 14.96 16 7.58 5/0/1 2.36
2.绿水青山 5 80.93 18.83 10.44 16 12.42 4 19.24 5/0/1 1.94
57.晚庄队 6 76.62 3.77 10.86 18.83 17.5 14.39 11.27 5/0/1 1.73
24.东驰科技 7 76.09 17.69 12.05 11.27 19.62 12.77 2.69 5/0/1 1.86
22.宁波弘泰 8 75.2 14.96 4.5 8.33 18.68 20 8.73 3/0/3 1.59
44.锦江队 9 74.2 16.46 17.31 13.12 7.58 0.76 18.97 4/0/2 1.46
47.海上桥 10 72.16 18.68 9.56 5.04 14.09 13.12 11.67 4/0/2 1.56
55.秀洲队 11 71.39 8.73 17.11 6.55 12.77 11.27 14.96 4/0/2 1.32
45.杭州阳光队 12 70.71 9.56 12.05 10.44 10.86 13.12 14.68 5/0/1 1.43
40.海宁队 13 70.48 19.24 7.58 5.32 6.22 18.53 14.09 0/0.5 3/0/3 1.54
31.宁波国华波越队 14 68.54 15.5 12.05 6.88 13.78 6.88 13.45 4/0/2 1.23
34.象山队 15 68.06 15.5 7.95 13.45 18.83 4 8.33 3/0/3 1.42
25.秦山核电蓝队 16 67.83 17.31 7.95 13.45 1.17 7.95 20 3/0/3 1.49
59.湖州国合队 17 67.32 7.58 16.23 18.21 17.69 7.23 0.38 3/0/3 1.24
49.丽水队 18 66.24 11.27 2.89 17.11 9.14 12.05 13.78 4/0/2 1.23
29.瑞桥 19 65.35 5.32 4.25 16.23 3.32 16.23 20 3/0/3 1.28
56.嘉兴长风 20 65.26 11.27 17.11 14.96 5.04 5.61 11.27 4/0/2 1.2
18.宁波恒成 21 65.2 12.05 8.33 12.05 7.23 14.68 10.86 4/0/2 1.11
26.前卫队 22 63.96 2.69 16 12.05 14.09 14.09 5.04 4/0/2 1.07
3.乐高实业 23 63.25 11.27 11.27 9.56 13.78 8.73 9.14 0/0.5 3/0/3 1.09
46.宁波联能 24 63.14 10.44 10.44 4 9.56 16.68 15.23 0/3.21 4/0/2 1.19
43.童话队 25 62.59 3.54 9.14 17.69 8.73 4.25 19.24 2/0/4 1.26
30.旗舰队 26 62.56 14.68 15.5 8.73 3.32 6.88 13.45 3/0/3 1.06
11.同和队 27 62.06 18.04 6.88 10.44 18.83 1.96 5.91 3/0/3 1.17
19.中华润滑油 28 61.49 13.45 5.04 16 6.22 12.05 8.73 3/0/3 1.06
35.杭州锦江 29 61.15 16.68 8.33 1.79 12.05 15.75 6.55 3/0/3 1.01
50.东吴国际 30 60.8 8.73 2.89 15.5 17.69 15.23 0.76 3/0/3 0.96
8.浙江涵普科技 31 60.62 5.61 13.45 11.67 13.45 4.77 11.67 4/0/2 0.99
4.日月光华 32 60.42 8.73 14.96 6.55 11.27 14.09 5.32 0/0.5 3/0/3 1.04
54.爱在云端 33 60.27 0.5 18.04 7.95 7.95 12.05 13.78 3/0/3 0.96
17.水源队 34 57.23 7.95 4.25 5.04 17.69 15.75 6.55 2/0/4 0.98
21.哈曼机械 35 57.07 5.04 15.75 5.61 14.39 7.95 8.33 2/0/4 0.93
5.南湖队 36 57.02 19.62 14.39 6.88 4 5.91 6.22 2/0/4 1.04
15.江西瑞奇 37 56.31 7.23 3.77 20 5.91 18.37 1.03 2/0/4 1.08
58.魔方 38 55.82 16.23 2.69 17.87 0.26 8.33 10.44 3/0/3 0.82
13.盛迪科技队 39 55.19 19.5 5.61 18.21 2.31 0 9.56 2/0/4 0.89
27.镇海炼化 40 54.63 16.9 11.67 4 5.91 1.47 14.68 3/0/3 0.8
52.苏州龙降 41 53.97 12.05 8.73 14.39 1.17 1.63 16 3/0/3 0.69
48.心顺天海 42 53.59 1.32 15.5 13.78 6.55 11.67 4.77 3/0/3 0.8
60.海宁紫微 43 53.17 12.42 11.67 9.56 2.5 4.25 12.77 3/0/3 0.79
51.春晖队 44 52.55 7.95 15.75 1.79 5.61 15.23 6.22 2/0/4 0.71
28.省直机关 45 50.04 3.1 6.55 3.77 3.32 13.45 19.85 2/0/4 0.83
6.嘉兴常秀队 46 49.85 0.38 1.96 16 5.32 10.44 15.75 3/0/3 0.67
9.文联队 47 49.4 13.45 7.23 7.95 1.32 4.77 14.68 2/0/4 0.73
23.嘉兴良友 48 49.36 2.31 4 12.05 4.5 6.88 19.62 2/0/4 0.78
32.淮安桥协 49 49.23 4.5 12.42 1.63 15.5 7.95 7.23 2/0/4 0.72
7.浙江新翔 50 47.63 14.39 12.77 14.68 0.38 5.91 0 0/0.5 3/0/3 0.52
12.鼎鼎 51 45.95 1.96 4.77 7.95 16.68 3.32 11.27 2/0/4 0.67
36.平湖队 52 45.75 3.32 13.45 6.22 16.68 5.32 0.76 2/0/4 0.59
42.小城故事 53 45.16 10.86 7.95 2.13 10.44 13.78 0 3/0/3 0.64
20.嘉龙善兔 54 43.85 6.55 6.55 2.31 10 13.12 5.32 1/1/4 0.63
41.桐乡 55 43.07 9.14 5.04 2.89 2.31 14.96 8.73 1/0/5 0.6
10.秦山核电红队 56 42.18 6.55 9.56 1.17 14.68 6.22 4 1/0/5 0.61
14.乐享桥牌 57 40.74 0.5 10.86 4.5 10 9.56 5.32 1/1/4 0.52
33.省直老干部 58 37.37 4.5 7.58 14.96 2.31 3.77 4.25 1/0/5 0.5
39.向阳小学追风少年队 59 26.76 0.76 9.14 0 11.67 5.04 0.15 1/0/5 0.16
1.清雅 60 24.93 1.17 4.5 4 8.33 6.55 0.38 0/0/6 0.31
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分