远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 胜平负 IMP 率
1.贵阳永辉 1 189.15 12 5.61 19.85 12.42 16.23 18.04 14.96 19.37 14.96 10.44 5.32 20 19.95 11/0/2 2.88
13.玖零队 2 174.86 18.21 14.39 10 18.68 4.5 14.68 8.33 9.56 19.74 20 4.77 20 12# 8/1/4 2.28
10.贵阳三蒲队 3 168.47 7.58 20 8.33 17.31 3.77 5.32 18.83 6.55 17.5 12# 17.5 13.78 20 8/0/5 2.44
8.119桥牌队 4 167.91 13.12 17.69 12.05 20 16 14.68 5.04 12# 5.32 17.11 15.23 6.22 13.45 10/0/3 1.9
4.新世纪队 5 162.47 12.42 20 7.95 12 15.5 5.04 15.5 19.5 2.89 5.32 14.68 11.67 20 9/0/4 1.77
7.正业 6 148.64 1.79 16.68 8.73 2.69 16.23 14.96 12# 17.87 13.78 9.56 14.68 13.12 6.55 8/0/5 1.21
11.南明区 7 146.14 18.37 18.83 11.27 7.58 12.05 8.33 4.5 13.45 14.68 0 12# 17.5 7.58 8/0/5 1.15
2.贵州农行 8 132.42 6.88 12 10 12.05 7.95 20 18.37 17.87 17.11 0.76 2.5 6.88 0.05 6/1/6 1.07
12.观山湖一队 9 118.27 9.14 3.32 0.15 7.95 12.77 5.32 20 10.44 2.5 14.68 7.58 12# 12.42 6/0/7 0.83
6.观山湖二队 10 117.81 10.86 1.17 11.67 12.05 4 12# 11.67 2.13 5.04 19.24 12.77 8.33 6.88 7/0/6 0.81
9.随便打打 11 81.73 16 0 12.77 7.95 3.77 11.67 1.63 0.63 12# 2.89 12.42 0 0 5/0/8 0.4
3.人行老年队 12 55.3 4 2.31 12 1.32 7.23 1.96 1.17 2.13 6.22 7.23 7.23 2.5 0 1/0/12 0.25
5.潜龙在渊 13 52.83 1.63 0 7.23 0 12 0 0 0.5 0.26 12.77 5.32 0 13.12 3/0/10 0.19
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分