远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 胜平负 IMP 率
11.六盘水一队 1 146.88 8.33 11.67 7.23 14.68 3.32 12.77 4.5 14.68 12.77 14.09 12.42 18.37 12.05 9/0/4 1.26
12.六盘水二队 2 161.92 19.5 11.67 5.91 17.11 13.45 5.32 4.77 17.5 12.42 18.37 16.68 11.27 7.95 9/0/4 1.66
9.贵阳市一队 3 165.24 7.23 13.78 12.77 12.77 14.39 14.68 9.14 18.53 12.77 9.14 7.58 14.96 17.5 9/0/4 1.69
7.省桥协一队 4 152.2 16.46 12.42 2.89 3.54 19.37 9.14 15.5 16.23 7.58 14.39 11.27 8.73 14.68 8/0/5 1.39
1.黔南州一队 5 148.26 10 16.23 7.95 16.68 6.55 10.86 10.86 10.44 15.75 15.75 4.25 11.67 11.27 9/1/3 1.26
10.贵阳市二队 6 141.14 7.95 19.11 13.12 3.32 16.68 5.04 15.23 3.1 16.46 9.56 3.32 9.14 19.11 6/0/7 1.21
2.黔南州二队 7 139.73 12.77 17.69 14.09 9.56 13.45 14.96 6.88 3.77 7.58 17.11 8.73 4 9.14 6/0/7 1.18
3.安顺市一队 8 138.2 12.05 2.31 19.11 7.23 0.63 16.23 4 19.74 13.78 1.63 13.45 18.04 10 7/1/5 1.11
4.安顺市二队 9 135.8 17.69 8.33 17.11 10.44 5.61 6.22 20 16.9 4.25 9.56 15.75 1.63 2.31 6/0/7 1.2
8.省桥协二队 10 125.52 10 19.95 12.05 2.89 4.77 18.04 0 10 7.95 7.23 6.55 15.23 10.86 5/2/6 0.95
17.鹤城桥协一队 11 122.68 13.12 7.58 6.88 5.32 13.12 13.45 16 9.56 7.23 10.44 10.44 4.77 4.77 6/0/7 0.91
5.黔东南一队 12 121.31 6.88 0.89 18.97 18.04 15.23 13.78 13.12 1.47 6.22 4.25 9.56 7.58 5.32 5/0/8 0.91
18.鹤城桥协二队 13 117.57 11.67 3.77 14.68 16.46 6.55 1.96 1.79 17.87 4.5 10.86 5.04 12.42 10 6/1/6 0.84
6.黔东南二队 14 114.29 2.31 12.05 0.89 15.75 2.89 20 4 10 7.23 10.44 14.96 5.04 8.73 5/1/7 0.83
15.省轻工一队 15 114.25 0.5 7.95 1.03 11.67 14.96 3.77 18.21 5.32 12.05 5.61 14.68 16 2.5 6/0/7 0.78
14.铜仁市二队 16 101.96 10 8.33 5.32 8.33 17.11 6.55 12.42 2.5 3.54 2.89 5.32 1.96 17.69 3/1/9 0.72
16.省轻工二队 17 96.99 3.54 6.22 3.54 4.25 6.88 7.23 7.58 0.26 15.5 12.77 20 8.33 0.89 3/0/10 0.66
13.铜仁市一队 18 96.06 10 0.05 16.46 1.96 5.04 0 16 2.13 12.42 5.91 0 10.86 15.23 5/1/7 0.54
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分