远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
33.廖鹰-吴晓 1 64.74% 69.69 76.87 60 34.38 74.37 73.12
8.杨文瑜-符正平 2 64.67% 61.81 74.37 40 53.12 69.37 89.37
21.姜祥筑-王丽娅 3 59.99% 61.81 74.37 58.75 65.62 88.75 10.63
3.金隆昆-廖际仁 4 57.97% 56.56 50.62 47.5 70.62 55 67.5
29.王安高-杨涛 5 55.98% 55.9 55.62 48.13 64.37 33.13 78.75
42.宋宇-王正强 6 55.32% 38.19 87.5 44.38 51.87 55 55
28.潘源-唐孝军 7 54.93% 54.59 44.38 65 71.25 38.75 55.62
18.毛林-梅建南 8 54.76% 72.31 51.25 55.62 71.87 11.25 66.25
12.代光辉-徐建平 9 54.12% 44.1 61.25 66.25 65 61.25 26.88
22.许众-权刚 10 53.87% 64.43 53.75 50 48.13 62.5 44.38
7.陈伟-徐端 11 53.74% 35.56 59.37 43.13 56.87 56.87 70.62
16.李昕鹏-覃义红 12 53.59% 43.44 60.62 45.63 72.5 66.87 32.5
36.向显洪-杨晓峰 13 53.33% 50 76.25 41.25 61.25 30.63 60.62
23.吴玲-古玥 14 53.18% 56.56 65 53.75 46.88 45 51.87
45.苏桃花-郝曙光 15 52.98% 57.87 58.12 50 38.75 65 48.13
41.钟正兴-黄志航 16 52.93% 64.44 46.25 52.5 35.63 67.5 51.25
27.郑根发-刘铀 17 52.64% 67.06 23.13 64.37 71.25 45 45
14.姜洪波-罗霞 18 52.35% 70.34 48.75 46.25 74.37 25.63 48.75
37.袁国雄-庞卫平 19 50.94% 36.88 31.88 83.12 52.5 35 66.25
13.张倞-万江冰 20 50.03% 53.94 48.75 28.75 63.12 43.13 62.5
20.任小玉-贺匡民 21 49.97% 46.06 34.38 40 70.62 55 53.75
9.邓雄川-余朝江 22 49.79% 60 41.88 71.25 35 51.25 39.38
15.杨永佳-沈洪 23 49.53% 43.44 39.38 64.37 66.25 37.5 46.25
25.郜霞-吴沁媛 24 49.43% 43.44 55 35 65.62 63.75 33.75
5.陈友清-刘穗武 25 49.29% 53.28 43.75 56.87 47.5 36.25 58.12
31.唐剑平-郭正阳 26 48.91% 30.31 46.25 60 35 45 76.87
34.吴开顺-王俊青 27 48.41% 46.72 65.62 51.87 28.75 31.25 66.25
17.王文艺-王俊喆 28 48.07% 42.78 45 33.75 29.38 75 62.5
32.于香斌-龙辉 29 47.25% 57.22 49.38 70.62 28.13 48.75 29.38
1.相小青-舒登程 30 46.69% 39.5 53.75 71.25 25.63 68.75 21.25
30.施向春-陆开江 31 46.02% 60.5 25.63 52.5 33.75 66.25 37.5
39.柯增南-王师令 32 45.98% 42.13 46.25 66.25 28.75 58.75 33.75
19.杨奇逢-罗芳 33 45.72% 35.57 68.12 54.37 29.38 45 41.88
35.杨正东-吴平 34 45.11% 50 56.25 29.38 65 32.5 37.5
38.刘开荣-彭尧章 35 44.64% 56.56 35 28.75 43.75 51.25 52.5
46.刘浩荡-胡诗昊 36 43.72% 45.41 38.75 47.5 34.38 48.75 47.5
11.胡雷-杨民 37 43.59% 29.66 53.75 35.63 56.25 33.75 52.5
4.蔡国祥-寿启文 38 42.79% 46.72 23.75 70 27.5 55 33.75
2.石龙-李贵森 39 40.97% 53.28 51.25 33.75 43.13 41.25 23.13
24.金建德-陈德平 40 39.66% 32.94 40.63 30 43.13 25 66.25
40.杨东-申燕 41 39.41% 27.69 12.5 16.88 56.87 75 47.5
10.刘立君-袁定才 42 36.67% 63.12 25.63 35.63 36.88 25 33.75
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分