远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
4.王家峰-万江冰 1 59.91% 51.13 53.12 75 52.08 78.12 50
2.徐建平-钟正兴 2 58.59% 56.77 61.46 60.41 36.46 55.21 81.25
19.陈友清-任刚 3 57.56% 70.31 46.88 39.59 42.71 86.46 59.38
3. 罗霞-姜洪波 4 57.55% 56.77 57.29 58.33 63.54 59.38 50
12.杨永佳-沈洪 5 56.87% 57.9 42.71 53.13 60.42 58.33 68.75
14.权刚-吴玲 6 56.47% 66.93 53.12 71.87 47.92 40.62 58.33
17.徐端-陈伟 7 54.33% 48.87 50 67.71 56.25 62.5 40.62
20.陈德平-金建德 8 53.99% 36.46 56.25 48.96 82.29 58.33 41.67
5.郜霞-吴沁媛 9 53.5% 65.8 60.41 28.13 68.75 41.67 56.25
15.邓雄川-余朝江 10 52.6% 50 53.12 59.37 43.75 31.25 78.12
6.苏娇娇-刘座山 11 52.29% 38.72 43.75 77.08 57.29 37.5 59.38
11.孙日光-汤丽华 12 51.32% 60 48.96 25 57.29 85.42 31.25
10.宋宇-刘旭 13 50.69% 50 50 46.87 68.75 44.79 43.75
1.朱克敬-罗郁峰 14 49.07% 45.49 46.88 55.2 64.58 41.67 40.62
7.刘钧-刘娟 15 48.93% 61.28 51.04 41.67 31.25 52.08 56.25
9.周祖庭-胡克勤 16 48.41% 34.2 52.08 43.75 72.91 68.75 18.75
26.刘玉江-王文葵 17 46.96% 29.69 59.37 56.25 40.63 47.92 47.92
18.彭尧章-王荣 18 46.18% 63.54 39.59 40.63 59.37 13.54 60.42
16.勾文强-胡瑞新 19 45.54% 54.51 46.88 50 31.25 68.75 21.88
25.王甘伟-何小青 20 44.55% 44.36 40.63 22.92 27.09 67.71 64.58
22.卿立成-刘柯 21 44% 42.1 52.08 51.04 35.42 31.25 52.08
24.柯增楠-王师令 22 43.71% 33.07 47.92 56.25 17.71 63.54 43.75
8.阴代祥-肖骏声 23 41.93% 43.23 59.37 50 39.58 14.58 44.79
23.胡雷-洪昭星 24 41.76% 43.23 47.92 44.8 42.71 32.29 39.58
13.古玥-张华思 25 38.72% 0 40.63 43.75 90.62 21.88 35.42
21.卫春勇-龙剑 26 37.92% 55.64 38.54 32.29 9.38 36.46 55.21
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分