远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6.聂劲松-吕定 1 64.92 3.33 10.67 -1.17 1.83 -1.67 1.17 0 0.33 0.5 11.17 2.33 -2 0.17 16
4.王元璞-车建企 2 43.45 1.5 0.67 4.83 5.17 0 -0.83 -1.83 -6.83 -6 -2.17 2.33 -3.17 11.17 -2.67
1.胡文淇-卢贤培 3 24.68 3.33 -0.33 -1.17 -6.67 -1 0 0 0.33 -3.67 1.17 8 -0.33 2.33 0.83
5.胡新宇-卢向阳 4 3.07 1.5 -0.33 2 -9.17 -8.17 1.17 2.67 4.33 -4.5 -0.33 9 -3.67 4.83 -2.67
7.陈耀升-叶英 5 -1.34 3.33 -0.33 2 4.17 4.17 0.83 0 0.33 2.67 -5.33 2.33 -2 -7.83 -2.67
3.何志伟-陆忠 6 -23.6 -11.83 -1.5 -1.67 0.17 0 1.5 -1.83 4.33 0.5 -5.83 -9.67 13.17 -7.83 -2.67
2.周力军-林敏 7 -26.46 -1.17 2.33 4.17 -4.5 0 -0.83 -1.83 1.17 -6 -2.17 -8.67 -3.17 0.17 -2.67
8.郑 瑛-许晨晓 8 -57.52 -1.17 -8.83 -5.33 2.33 4.17 1.17 0 -0.83 3.83 1.17 7.5 -0.33 -0.67 -2.67
-5.单海-马忠平 1 26.89 -3.33 0.33 -4.83 -5.17 -4.17 -1.17 -2.67 -4.33 6 2.17 -2.33 2 7.83 2.67
-4.张明-张立 2 15.13 11.83 1.5 -2 -4.17 0 0.83 3.67 -1.17 4.5 0.33 8.67 3.17 -0.17 -16
-1.程晓冬-王萍 3 5.22 -3.33 0.33 1.17 -1.83 -4.17 4.5 0 -0.33 1.83 -4.33 -7.5 0.33 -2.33 3.17
-3.孙永岐-杨德英 4 1.92 -3.33 -10.67 1.67 -0.17 0 0.83 1.83 6.83 -8 0.33 -9 3.67 -0.17 2.67
-7.吴洁-傅晓庆 5 1.1 1.17 8.83 -2 9.17 1 0 0 -0.33 1.83 -1.17 -2.33 2 -11.17 2.67
-8.单慧敏-罗璠 6 -8.09 -1.5 0.33 1.17 6.67 1.67 -1.17 0 0.83 -2.67 5.33 -0.5 5.83 0.67 2.67
-2.白雪-洪发生 7 -26.65 1.17 -2.33 -4.17 -0.83 0 -1.5 -3.83 -1.17 6 2.17 -2.33 -0.83 -4.83 2.67
-6.居伟钊-王玲玲 8 -37.29 -1.5 -0.67 5.33 -2.33 8.17 -1.17 0 -0.33 -0.5 -11.17 9.67 -13.17 7.83 2.67
---- JINJIAN-CLUB 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分