| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♦ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠J | 100 | -1.17 | 1.17 |
| | W5♣-1
| ♦2 | 100 | -1.17 | 1.17 |
| | S3♠-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | 3♠ |
| - | - | - | |
| ♦Q | -50 | -5.33 | 5.33 |
| | W5♣-2
| ♠A | 200 | 2 | -2 |
| | W4♣-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♦ | 2♠ |
| 3♥ | 3♠ | 4♣ | - |
| - | - | | |
| ♠A | 100 | -1.17 | 1.17 |
| | W3NT-2
| ♠3 | 200 | 2 | -2 |
| | E3NT-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥8 | 300 | 4.83 | -4.83 |