| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -400 | 0.43 | -0.43 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -460 | -1.71 | 1.71 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥J | -400 | 0.43 | -0.43 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -430 | -0.71 | 0.71 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣2 | -460 | -1.71 | 1.71 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -430 | -0.71 | 0.71 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -460 | -1.71 | 1.71 |
| | W2NT+3
| ♠2 | -210 | 5.71 | -5.71 |