| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N4♠+1
| ♦3 | 450 | 0.57 | -0.57 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♦ | 1NT | - | - |
| 2♦ | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦2 | 400 | -1.71 | 1.71 |
| | N4♠+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♦ | 1♠ | - | 2♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦2 | 450 | 0.57 | -0.57 |
| | N4♠+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 2♦ | X | - | 2♥ |
| - | 2♠ | - | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♦2 | 450 | 0.57 | -0.57 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♦ | X | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥4 | 460 | 0.57 | -0.57 |
| | N4♠+1
| ♦2 | 450 | 0.57 | -0.57 |
| | N4♠+1
| ♣8 | 450 | 0.57 | -0.57 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♦ | X | - | 1♥ |
| 2♦ | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦2 | 400 | -1.71 | 1.71 |