远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 胜平负 IMP 率
12.北大3队 1 45.99 19.11 20 6.88 2/0/1 4.4
5.数学队 2 44.86 18.97 12.77 13.12 3/0/0 3.72
19.北大1队 3 43.32 18.68 15.5 9.14 2/0/1 2.64
9.桃谷六仙队 4 42 20 4.5 17.5 2/0/1 2.8
6.在校生队 5 41.26 17.11 18.83 5.32 2/0/1 2.3
15.北大7队 6 37.33 2.89 18.21 16.23 2/0/1 1.53
11.北大2队 7 36.03 16.9 5.04 14.09 2/0/1 1.5
16.北大6队 8 33.35 16.46 14.39 2.5 2/0/1 1.13
1.自动化蓝队 9 29.45 14.09 4.5 10.86 2/0/1 0.94
8.清华学堂队 10 29.12 19.74 5.61 3.77 1/0/2 1.16
3.清华东体队 11 28.27 0.89 14.96 12.42 2/0/1 0.73
13.北大5队 12 28.13 6.22 7.23 14.68 1/0/2 0.89
10.清华教工队 13 24.97 1.32 5.61 18.04 1/0/2 0.78
20.北大9队 14 23.93 5.91 10.44 7.58 1/0/2 0.74
18.北大8队 15 23.53 0 14.39 9.14 1/0/2 0.51
2.经管系队 16 23.52 3.1 9.56 10.86 1/0/2 0.55
7.华之队 17 23.37 3.54 1.79 18.04 1/0/2 0.66
4.长三角队 18 19.69 13.78 0 5.91 1/0/2 0.4
17.北大4队 19 17.72 0.26 15.5 1.96 1/0/2 0.38
14.北大10队 20 4.16 1.03 1.17 1.96 0/0/3 0.03
---- BJ铁棉文化 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分