远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚 胜平负 IMP 率
16.千山聚友队 1 89.68 20 18.04 15.23 18.04 18.37 5/0/0 7.39
9.杭州阳光队 2 79.87 8.33 14.09 19.24 18.21 20 4/0/1 4.2
55.上海地平线 3 74.32 17.31 17.87 13.12 9.56 16.46 4/0/1 2.39
46.嘉兴良友 4 73.46 13.12 14.68 17.31 8.73 19.62 4/0/1 2.23
37.海上桥 5 71.64 2.31 16.46 17.87 19.5 15.5 4/0/1 2.18
38.新点 6 68.55 17.69 10.86 18.37 20 1.63 4/0/1 2.09
7.金银湾 7 67.74 0.5 16.9 16.9 15.75 17.69 4/0/1 1.73
14.宁波国华波越队 8 64.25 5.61 18.97 16.46 10.44 12.77 4/0/1 1.68
13.新苏理化 9 63.46 14.39 2.31 17.31 16 13.45 4/0/1 1.51
28.三门杨戈 10 62.86 16 6.55 16.68 10.86 12.77 4/0/1 1.65
8.二无将 11 62.37 19.5 15.23 6.88 1.79 18.97 3/0/2 1.71
32.雪光桃林玉 12 62.08 18.97 7.95 7.58 7.58 20 2/0/3 1.97
30.金山湖 13 60.88 6.88 12.05 15.75 12.42 13.78 4/0/1 1.63
10.临平山队 14 60.39 11.67 15.5 10.44 19.24 3.54 4/0/1 1.69
48.东驰科技 15 60.2 19.62 4.77 17.31 11.27 7.23 3/0/2 1.49
40.海宁队 16 59.99 16.9 4.5 14.09 20 4.5 3/0/2 1.48
60.嘉兴童话 17 59.68 19.11 12.05 15.75 0 12.77 4/0/1 1.2
17.上海颢祐队 18 59.46 17.31 2.13 12.05 10.86 17.11 4/0/1 1.31
21.桐乡队 19 59.25 17.31 15.5 16 10.44 0 4/0/1 1.03
5.飒爽英姿 20 57.33 18.68 12.05 0 19.37 7.23 3/0/2 1.17
4.茸城问止 21 56.05 4.5 16.68 13.12 4.25 17.5 3/0/2 1.25
39.扬州嘉春 22 54.69 3.1 8.73 16.46 19.85 6.55 2/0/3 1.25
26.嘉兴长风 23 54.26 18.53 7.95 12.42 9.14 6.22 2/0/3 1.34
19.千里之行 24 53.09 3.32 16 7.95 9.14 16.68 2/0/3 1.12
34.能量谷 25 52.74 15.75 13.45 1.63 9.14 12.77 3/0/2 1.01
23.南京汽车 26 52.73 10.86 5.91 11.67 5.61 18.68 3/0/2 1.19
41.云间队 27 52.47 13.45 16.68 20 1.96 0.38 3/0/2 1.13
1.扬子鳄 28 52.34 15.75 19.95 4.77 9.56 2.31 2/0/3 1.18
51.纬诚科技 29 52.26 19.85 1.96 5.91 17.31 7.23 2/0/3 1.18
29.上海思倍捷 30 51.79 13.12 5.32 4 14.39 14.96 3/0/2 1.04
2.湖州队 31 50.52 4.25 3.32 3.1 20 19.85 2/0/3 1.24
3.东太湖 32 49.73 15.5 0.05 12.05 10.86 11.27 4/0/1 0.84
43.浙江锦江 33 48.88 15.5 12.05 9.56 0.5 11.27 3/0/2 0.83
44.中华前进队 34 48.37 4.5 18.21 3.32 7.95 14.39 2/0/3 0.99
45.众兔队 35 47.07 6.88 7.95 7.95 5.61 18.68 1/0/4 1.02
52.海上桥Ocean 36 46.75 0.15 17.87 16 4 8.73 2/0/3 0.85
20.丹徒宜城 37 45.97 16.68 2.31 4.25 15.5 7.23 2/0/3 0.88
22.逐梦前行 38 45.5 2.69 11.27 10.44 18.21 2.89 3/0/2 0.86
49.和光 39 45.35 14.68 17.69 4.25 0 8.73 2/0/3 0.81
12.东吴国际 40 44.4 7.23 18.21 3.54 14.39 1.03 2/0/3 0.82
36.弄堂队 41 42.96 15.23 7.95 2.69 12.05 5.04 2/0/3 0.74
57.笃行 42 41.65 6.55 15.75 0.76 4.5 14.09 2/0/3 0.72
33.高维二队 43 41.62 4.25 5.32 8.73 11.27 12.05 2/0/3 0.77
61.竹乡画廊 44 41.18 16.23 17.69 4 0.76 2.5 2/0/3 0.75
6.喜相随 45 41.14 1.32 5.61 16.9 17.31 0 2/0/3 0.68
11.镇海炼化 46 39.92 12.77 4.5 3.1 16.23 3.32 2/0/3 0.72
18.上汽仪征 47 39.76 2.69 12.05 9.56 2.69 12.77 2/0/3 0.64
27.欧园队 48 38.97 4 14.68 2.13 3.77 14.39 2/0/3 0.65
24.上海无将 49 38.7 9.14 1.79 3.54 8.73 15.5 1/0/4 0.71
47.BlueMoon 50 37.98 0.38 3.1 3.54 14.96 16 2/0/3 0.59
53.秀洲队 51 37.18 1.47 3.54 16.46 14.39 1.32 2/0/3 0.62
50.维述巴萨 52 36.64 5.32 1.03 5.61 10 14.68 1/1/3 0.66
54.青舟 53 36.6 18.53 9.14 2.69 0.63 5.61 1/0/4 0.6
42.五友队 54 36.21 6.55 4.25 17.31 0.15 7.95 1/0/4 0.63
58.南通从众队 55 34.12 13.45 3.32 8.33 1.79 7.23 1/0/4 0.49
25.美丽乡村 56 33.19 1.47 14.39 2.69 8.73 5.91 1/0/4 0.55
35.四色猜想 57 32.17 4.77 1.79 14.39 5.61 5.61 1/0/4 0.58
62.乐享桥牌 58 31.63 3.77 4 11.27 11.27 1.32 2/0/3 0.54
59.盛迪科技队 59 29.56 0.89 19.95 6.88 2.69 0.15 /-1 1/0/4 0.48
56.智合桥缘 60 25.83 2.69 7.95 2.69 10 4.5 /-2 0/1/4 0.43
31.八方桥盟队 61 21.88 1.03 0.05 10.44 5.04 5.32 1/0/4 0.35
15.佳心桥韵 62 15.69 0 2.13 9.56 0 4 0/0/5 0.2
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分