远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5.谷刚-梅素华 1 59.76% 75 75 58.33 75 8.33 83.33 100 66.67 75 16.67 66.67 91.67 58.33 100 50 100 50 100 58.33 100 50 0 33.33 50 16.67 8.33 100 91.67 25 75 25 16.67 83.33 75 33.33
7.左春苗-李明芳 2 52.14% 25 25 16.67 0 83.33 33.33 0 16.67 100 83.33 83.33 50 8.33 66.67 100 33.33 83.33 50 0 83.33 50 25 83.33 50 50 100 66.67 50 100 75 75 0 33.33 75 50
6.叶晓晖-陈齐鸣 3 51.19% 75 100 58.33 100 50 8.33 66.67 100 25 83.33 25 50 83.33 0 50 33.33 0 0 58.33 50 100 83.33 33.33 50 16.67 41.67 0 8.33 50 75 50 66.67 33.33 75 91.67
4.刘晓林-李剑 4 47.86% 25 50 58.33 41.67 8.33 100 50 83.33 25 83.33 25 8.33 33.33 25 50 75 16.67 50 16.67 8.33 16.67 100 33.33 50 100 66.67 16.67 33.33 75 75 100 50 33.33 25 66.67
1.朱魁文-袁军 4 47.86% 100 25 58.33 75 33.33 58.33 83.33 16.67 0 50 100 8.33 58.33 66.67 50 0 50 50 100 8.33 83.33 25 33.33 50 83.33 8.33 66.67 8.33 25 16.67 75 33.33 100 75 0
2.李非凡-程丛电 6 45.95% 25 75 100 16.67 83.33 58.33 25 50 50 16.67 25 91.67 8.33 66.67 0 33.33 100 50 58.33 50 50 66.67 33.33 50 66.67 83.33 33.33 66.67 0 16.67 25 83.33 33.33 0 16.67
3.罗晓明-倪锐 7 45.24% 25 0 0 41.67 83.33 8.33 25 16.67 75 16.67 25 50 100 25 50 75 50 50 58.33 50 0 50 100 50 16.67 41.67 66.67 91.67 75 16.67 0 100 33.33 25 91.67
-5.周健-彭长冲 1 60% 75 100 100 58.33 16.67 66.67 100 83.33 0 16.67 75 91.67 66.67 75 50 100 50 50 0 91.67 50 100 66.67 50 83.33 16.67 66.67 33.33 100 83.33 50 33.33 66.67 25 8.33
-4.高万昌-王海青 2 50.48% 25 0 41.67 0 50 91.67 75 83.33 25 83.33 16.67 50 91.67 33.33 0 25 83.33 50 83.33 91.67 16.67 75 66.67 50 16.67 91.67 0 8.33 75 25 75 16.67 66.67 100 83.33
-3.方田攀-杨伊麦 3 50.24% 75 25 0 83.33 16.67 91.67 33.33 0 75 16.67 75 50 0 75 50 66.67 16.67 50 100 16.67 83.33 0 66.67 50 0 91.67 33.33 91.67 75 83.33 75 83.33 16.67 25 66.67
-2.尹良-易晓凤 4 48.81% 25 25 41.67 25 91.67 41.67 75 50 50 83.33 75 50 16.67 100 50 25 50 50 41.67 50 50 75 16.67 50 50 33.33 83.33 66.67 25 25 25 66.67 0 25 100
-1.蒋真勤-陈猛强 5 47.14% 0 75 41.67 25 66.67 16.67 0 33.33 25 83.33 75 8.33 91.67 33.33 100 66.67 100 100 41.67 50 100 50 0 50 83.33 0 33.33 50 0 25 0 50 66.67 75 33.33
-7.鲁红权-徐容生 6 46.9% 75 50 41.67 58.33 91.67 41.67 16.67 83.33 100 50 33.33 8.33 41.67 0 50 66.67 0 50 41.67 50 0 16.67 66.67 50 83.33 58.33 33.33 8.33 25 83.33 25 100 66.67 25 50
-6.侯敬光-周丹 7 46.43% 75 75 83.33 100 16.67 0 50 16.67 75 16.67 0 91.67 41.67 33.33 50 0 50 0 41.67 0 50 33.33 66.67 50 33.33 58.33 100 91.67 50 25 100 0 66.67 75 8.33
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分