| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 2♠ | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠J | -660 | -3.4 | 3.4 |
| | W5♣=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | 2♠ | X | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♣ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| ♠K | -600 | -1.2 | 1.2 |
| | E3♣+1
| ♠J | -130 | 10.6 | -10.6 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 2♠ | X | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠J | -630 | -2.4 | 2.4 |
| | W3NT+1
| ♠6 | -630 | -2.4 | 2.4 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | 2♠ | X | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠J | -600 | -1.2 | 1.2 |