远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1 2 3 4 5 胜平负 IMP.Q
1.1罗红陆浩东俞伟林松 3 37.09 -- 6.47 14.59 13.15 2.88 2/0/2 0.84
2.2黄明昌曹可永陆少华万小寅 2 50.07 13.53 -- 10.5 15.54 10.5 4/0/0 1.52
3. 3黄移山付德明何飞王天 5 23.92 5.41 9.5 -- 9.01 0 0/0/4 0.18
4.4胡心兰孙克俭周述尧柴伟民 4 28.4 6.85 4.46 10.99 -- 6.1 1/0/3 0.54
5.5施福升郑文高爱民李静 1 60.52 17.12 9.5 20 13.9 -- 3/0/1 3.65
---- 上海老年大学桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分