远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 带/罚 胜平负 IMP 率
23.渡口老哥 1 121.55 13.71 14.93 6.29 19.13 18.14 14.7 15.99 18.66 7/0/1 2.19
8.同心同乐 2 109.69 15.79 14.7 13.45 19.64 13.71 5.3 20 7.1 6/0/2 2.05
15.攀枝花市老体协 3 105.56 12.01 9.29 11.7 19.92 11.05 19.44 4.01 18.14 6/0/2 1.7
18.海棠依旧 4 102.93 9.64 8.62 15.15 13.18 7.1 16.37 18.41 14.46 5/0/3 1.63
34.南充市老体协一队 5 102.74 7.99 9.29 20 12.01 9.64 18.9 12.01 12.9 5/0/3 1.65
13.荣县老体协队 6 99.28 12.61 18.54 13.18 15.99 6.29 10.71 7.99 13.97 6/0/2 1.46
22.重庆市桥协队 7 95.69 9.64 11.38 8.3 18 8.62 16.73 6.29 16.73 4/0/4 1.47
38.美立方 8 93.78 17.08 13.71 6.55 7.99 7.1 18.9 16.91 5.54 4/0/4 1.38
10.神农有闲 9 92.48 10 8.95 8.3 7.99 19.13 9.29 15.37 13.45 3/1/4 1.36
2.重庆老年桥牌俱乐部联友队 10 92.33 7.39 18 4.63 15.58 12.9 13.18 3.09 17.56 5/0/3 1.32
45.凉山州老体协队 11 91.46 4.21 20 19.83 4.01 10.36 18 13.71 1.34 5/0/3 1.45
3.石锦瑞龙 12 88.56 9.64 11.05 11.05 6.55 15.79 13.18 19.44 1.86 5/0/3 1.19
39.眉山锂电老年队 13 86.89 10.36 13.45 0.87 18.78 13.18 9.29 14.93 6.03 5/0/3 1.1
42.省直机关体协二队 14 86.65 13.71 5.07 19.54 18.78 13.71 9.29 0 6.55 4/0/4 1.1
12.清心队 15 84.88 3.09 4.42 10.36 12.31 19.02 7.99 7.69 20 4/0/4 1.22
24.盐都乐享桥牌队 16 84.64 20 6.29 15.37 0 12.61 6.82 6.82 16.73 4/0/4 1.13
11.攀桥缘 17 84.33 14.93 13.18 13.97 7.39 8.95 6.82 4.63 14.46 4/0/4 1.09
44.攀枝花有量队 18 83.49 7.69 2 9.64 17.24 7.39 15.99 13.18 10.36 4/0/4 1.06
33.德阳市老体协桥牌代表队 19 82.73 16.91 5.3 18.41 20 6.29 0.56 0.56 14.7 4/0/4 1.07
9.上里巴人 20 81.85 7.99 10.71 13.71 13.45 11.38 10.71 1.59 12.31 6/0/2 0.98
26.达州市通川区老年桥牌队 21 81.54 12.01 10.71 19.13 12.61 1.86 3.27 12.31 9.64 5/0/3 1.02
6.攀枝花九天 22 80.93 15.79 6.82 1.59 1.22 17.71 19.83 14.7 3.27 4/0/4 1.02
20.绵阳市老体协 23 80.69 5.54 13.97 11.7 13.71 12.9 2 7.69 13.18 5/0/3 0.97
17.蜀山剑桥 24 79.14 4.21 7.1 7.99 20 16.37 10.71 5.07 7.69 3/0/5 1.12
29.贵阳桥友一队 25 77.2 10.36 8.3 6.29 12.01 12.61 12.01 13.18 2.44 5/0/3 0.92
40.自贡市桥协 26 77.14 13.45 19.02 6.82 1.22 3.63 15.15 12.31 5.54 4/0/4 0.96
41.贡井区老体协 27 76.53 13.45 0.98 5.54 13.71 4.42 12.01 11.05 15.37 5/0/3 0.9
25.达州市通川区桥协 28 76.34 14.46 15.15 13.71 0.36 6.82 1.1 8.95 15.79 4/0/4 0.86
28.华蓥桥协队 29 75.41 14.46 4.85 0.46 6.29 14.7 8.95 8.3 17.4 3/0/5 0.9
37.岳池队 30 73.93 5.78 10.71 17.4 6.82 7.39 13.71 5.3 6.82 3/0/5 0.95
1.锦晖社区 31 73.62 5.54 6.03 12.01 18.41 18.41 1.1 6.82 5.3 3/0/5 0.94
16.天顺队 32 72.85 10.36 6.55 2.6 2.76 6.29 8.3 20 15.99 3/0/5 0.97
35.南充市老体协二队 33 70.79 6.55 13.45 8.95 2 15.58 6.29 14.7 3.27 3/0/5 0.84
27.布拖老体协队 34 70.01 10 11.7 5.78 2.29 0.98 11.7 10 17.56 3/2/3 0.79
31.富顺老体协一队 35 69.87 2.92 15.58 4.85 1.59 2.29 13.45 18.14 11.05 4/0/4 0.79
19.同乐队 36 67.73 5.07 12.9 0 7.69 5.3 7.99 19.83 8.95 2/0/6 0.82
14.高原宏 37 66.62 14.22 12.9 6.03 0.08 19.83 3.63 5.3 4.63 3/0/5 0.8
43.省直机关体协一队 38 65.89 14.22 7.1 14.22 0.87 0.87 11.05 17.56 0 4/0/4 0.73
7.仙霞派 39 65.4 5.78 9.29 14.46 4.42 0.17 15.37 11.7 4.21 3/0/5 0.76
36.广安市桥协 40 63.03 12.31 1.46 16.73 6.29 4.21 0.17 1.86 20 3/0/5 0.89
32.富顺老体协二队 41 60.3 0 0 9.64 15.15 18.9 4.01 10 2.6 2/1/5 0.62
4.锦晖枭龙队 42 54.47 6.29 18.41 0.17 17.71 1.59 4.85 2.44 4.01 /-1 2/0/6 0.6
21.贵阳桥谊队 43 42.17 6.55 6.55 3.27 4.85 13.71 4.63 0.17 2.44 1/0/7 0.5
30.贵阳桥友二队 44 25.89 6.29 1.59 10.36 0 1.1 6.55 0 0 1/0/7 0.29
---- 四川省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分