远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
10.庄平辉-柯志坚 1 47 20 -6 10 13 10
1.郑炳辉-唐燕琴 2 26 15 6 5 3 -3
4.哈惠明-余燕仙 3 9 1 22 -5 -13 4
6.毛海英-吴云辉 4 8 8 3 -10 4 3
8.陈美琴-刘青霞 5 2 10 -3 8 -3 -10
9.陈建欣-杨宜红 6 1 -20 17 12 -4 -4
3.赖寿康-朱尔一 7 -8 -1 0 -8 1 0
7.杨建辉-孙鹏 8 -14 -10 0 -12 4 4
5.张棋河-郭美英 9 -25 -8 -22 10 -1 -4
2.林立-庞溯摈 10 -46 -15 -17 -10 -4 0
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分