远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
12.孟福珍-周志宏 1 81.47 10.71 13.18 10 11.38 16.37 19.83
7.王根法-金建明 2 73.63 15.58 15.15 13.71 5.3 10.71 13.18
15.张建生-黄占伟 3 72.28 19.01 10 10 15.99 9.29 7.99
4.沈志伟-王建伟 4 70.58 15.99 10 17.71 14.7 12.01 0.17
10.刘新毅-张健 5 69.3 4.01 16.73 13.71 8.62 14.22 12.01
6.赵群乐-罗文华 6 65.96 10 7.39 13.18 7.39 10 18
19.张国平-葛永元 7 65.41 6.29 2.6 17.08 14.22 12.61 12.61
9.许永良-彭娜 8 65.33 15.99 4.85 6.82 15.58 7.39 14.7
16.沈青扬-章建祥 9 62.74 0.99 12.61 2.92 14.7 15.15 16.37
11.张晖-张涛 10 62.21 9.29 10.71 13.18 14.22 7.99 6.82
3.张葭颖-郑欣娟 11 62.05 4.01 7.39 11.38 16.73 15.15 7.39
14.王伟荣-范国荣 12 59.49 12.61 6.82 6.29 8.62 10 15.15
1.李水根-马玉华 13 57.72 14.22 4.42 6.82 11.38 15.58 5.3
2.陈玉洪-留培芬 14 52.34 5.78 17.4 9.29 12.61 3.63 3.63
5.蒋新民-何志红 15 49.35 10 6.29 14.22 4.42 4.42 10
18.叶树明-姚江 16 48.8 10 12.61 10.71 5.78 4.85 4.85
20.黄斌峰-唐文荣 17 47.37 13.71 15.58 6.29 4.01 5.78 2
13.唐奇峰-吴伯琼 18 47.03 7.39 9.29 5.78 3.27 9.29 12.01
17.孙建良-顾立民 19 44.62 10 13.71 2.29 5.78 4.85 7.99
8.怀一尘-汝文斌 20 42.32 4.42 3.27 8.62 5.3 10.71 10
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分