远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
7.余敬锋-张树全@张/余 1 62.96% 10 10 10 10 62.5 100 50 87.5 75 87.5 87.5 37.5 62.5 75 100 25 62.5 87.5 75 50 75 0 87.5 25 0 62.5 37.5 75 50 100 62.5 0 10 10 10 0
1.肖杰-彭长冲@彭/肖 2 56.25% 18.75 18.75 81.25 96.87 12.5 75 0 87.5 75 0 87.5 87.5 62.5 75 62.5 100 87.5 62.5 25 100 75 50 50 25 100 37.5 62.5 25 12.5 25 37.5 0 81.25 65.62 50 0
6.王海青-高万昌@高/王 3 55.79% 81.25 81.25 18.75 65.62 37.5 0 50 12.5 25 62.5 75 62.5 37.5 25 37.5 0 100 37.5 75 87.5 25 100 12.5 75 62.5 37.5 62.5 25 87.5 75 87.5 0 96.87 81.25 96.87 0
5.帅莉蓉-夏建英@帅/夏 4 53.77% 18.75 18.75 81.25 34.38 12.5 25 100 12.5 0 87.5 25 87.5 37.5 87.5 87.5 50 62.5 87.5 12.5 87.5 25 100 12.5 75 37.5 12.5 100 75 87.5 75 62.5 0 18.75 81.25 50 0
8.周健-吕良@吕/周 5 51.93% 65.62 81.25 18.75 34.38 100 25 50 50 25 12.5 12.5 62.5 100 87.5 37.5 25 37.5 12.5 87.5 12.5 75 50 12.5 100 37.5 62.5 37.5 75 87.5 100 87.5 0 18.75 34.38 50 0
2.侯劲光-张泽刚@侯/张 6 48.71% 96.87 81.25 18.75 34.38 87.5 75 0 87.5 75 62.5 75 100 37.5 25 87.5 100 37.5 12.5 25 50 25 50 50 75 100 100 37.5 0 12.5 0 12.5 0 3.13 18.75 3.13 0
10.周晓山-张华明@周/张 7 47.18% 34.38 18.75 81.25 65.62 62.5 25 50 12.5 25 100 12.5 12.5 62.5 75 12.5 0 87.5 100 87.5 75 100 50 12.5 75 62.5 87.5 0 25 12.5 25 12.5 0 60 60 50 0
9.李建设-叶晓晖@李/张 8 45.5% 3.13 18.75 81.25 65.62 37.5 75 50 87.5 100 12.5 75 12.5 0 12.5 62.5 75 12.5 37.5 75 0 75 0 87.5 25 75 12.5 37.5 25 50 0 37.5 0 34.38 96.87 96.87 0
4.胡清-欧阳清@胡/欧 9 43.66% 81.25 81.25 18.75 3.13 0 75 50 50 25 37.5 25 0 37.5 25 0 75 0 62.5 25 12.5 0 50 87.5 25 25 87.5 62.5 75 87.5 50 100 0 81.25 18.75 50 0
3.李小明-黎燕@冰火 10 34.9% 10 10 10 10 87.5 25 100 12.5 75 37.5 25 37.5 62.5 12.5 12.5 50 12.5 0 12.5 25 25 50 87.5 0 0 0 62.5 100 12.5 50 0 0 65.62 3.13 3.13 0
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分