牌号:26 发牌:East 局况: |
♠ 8 6 3 ♥ J 8 7 3 ♦ K J 10 9 3 ♣ 8 |
|
♠ J ♥ Q 10 5 4 2 ♦ 8 4 ♣ K J 6 5 2 |
|
♠ K 9 7 ♥ K 9 ♦ Q 7 2 ♣ Q 10 7 4 3 |
|
♠ A Q 10 5 4 2 ♥ A 6 ♦ A 6 5 ♣ A 9 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 7 | 1 | 6 | 2 | S | - | 7 | - | 6 | 2 | E | 2 | - | - | - | - | W | 2 | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E5♣X-2
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♦ | 2♣ | 3♠ |
4♣ | 4♠ | - | - |
5♣ | - | - | X |
- | - | - | |
| ♣A | 500 | 0 | 100 |
| S4♠+3
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♥ | X | 2♥ | 2♠ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦3 | 710 | 100 | 0 |
| S4♠+2
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♥ | 2♦ | - | 2♠ |
3♣ | 3♠ | - | 4♣ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♠J | 680 | 60 | 40 |
| S4♠+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♥ | - | - | 1♠ |
2♣ | 2♦ | 3♣ | 3♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣5 | 650 | 20 | 80 |
| S4♠+2
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♦ | - | 1♠ |
2♣ | 2♦ | 3♣ | 3♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♥2 | 680 | 60 | 40 |
| S4♠+2
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♦ | - | 1♠ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦2 | 680 | 60 | 40 |