远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
8.任墨也-戚倬豪 1 39 5 14 6 21 0
1.郑炳辉-唐燕琴 2 22 3 15 -6 7 3
2.陈建欣-杨宜红 3 20 -3 8 1 7 0
7.哈惠明-杨建辉 4 15 -5 13 -1 -7 12
6.赖寿康-朱尔一 5 3.75 -3 -13 0.75# 22 -3
3.陈美琴-宋天赐 6 -3.75 7 -14 11 -7 -0.75#
5.吴云辉-苏尔奇 7 -23.75 3 -15 -11 -4.75# 8
4.林立-庞溯摈 8 -36.25 -7 -6.5# 14 -21 -12
9.毛海英-方雅琪 9 -60 -13# -8 -14 -22 -8
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分